Datum,WGS 84
TP,D,  43.079322,  13.273204,09/03/2008,07:43:29.958,1,-9999,1, , , , 
TP,D,  43.079417,  13.274089,09/03/2008,07:43:29.958,0,-9999,1,72.8,0.0, ,81.7
TP,D,  43.079460,  13.274296,09/03/2008,07:43:29.958,0,-9999,1,17.6,0.0, ,74.0
TP,D,  43.079577,  13.274843,09/03/2008,07:43:29.958,0,-9999,1,46.3,0.0, ,73.8
TP,D,  43.079217,  13.272215,09/03/2008,07:43:29.958,1,-9999,2, , , , 
TP,D,  43.079322,  13.273204,09/03/2008,07:43:29.958,0,-9999,2,81.4,0.0, ,81.8
TP,D,  43.078784,  13.271229,09/03/2008,07:43:29.958,1,-9999,3, , , , 
TP,D,  43.078835,  13.271329,09/03/2008,07:43:29.958,0,-9999,3,9.9,0.0, ,55.1
TP,D,  43.079207,  13.272111,09/03/2008,07:43:29.958,0,-9999,3,75.9,0.0, ,57.0
TP,D,  43.079217,  13.272215,09/03/2008,07:43:29.958,0,-9999,3,8.6,0.0, ,82.1
TP,D,  43.077388,  13.268243,09/03/2008,07:43:29.968,1,-9999,4, , , , 
TP,D,  43.077469,  13.268527,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,4,24.8,0.0, ,68.7
TP,D,  43.078784,  13.271229,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,4,264.1,0.0, ,56.4
TP,D,  43.076620,  13.265415,09/03/2008,07:43:29.968,1,-9999,5, , , , 
TP,D,  43.077050,  13.267028,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,5,139.7,0.0, ,70.0
TP,D,  43.077174,  13.267469,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,5,38.5,0.0, ,69.1
TP,D,  43.077388,  13.268243,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,5,67.4,0.0, ,69.3
TP,D,  43.076777,  13.279067,09/03/2008,07:43:29.968,1,-9999,6, , , , 
TP,D,  43.079577,  13.274843,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,6,463.7,0.0, ,312.1
TP,D,  43.076032,  13.263178,09/03/2008,07:43:29.968,1,-9999,7, , , , 
TP,D,  43.076314,  13.264254,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,7,93.0,0.0, ,70.3
TP,D,  43.076620,  13.265415,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,7,100.5,0.0, ,70.2
TP,D,  43.066795,  13.231817,09/03/2008,07:43:29.968,1,-9999,8, , , , 
TP,D,  43.066699,  13.232007,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,8,18.8,0.0, ,124.6
TP,D,  43.066498,  13.232403,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,8,39.2,0.0, ,124.7
TP,D,  43.066379,  13.232566,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,8,18.7,0.0, ,134.9
TP,D,  43.066379,  13.232566,09/03/2008,07:43:29.968,1,-9999,9, , , , 
TP,D,  43.066128,  13.232920,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,9,40.1,0.0, ,134.0
TP,D,  43.066093,  13.233016,09/03/2008,07:43:29.968,1,-9999,10, , , , 
TP,D,  43.065693,  13.233347,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,52.0,0.0, ,148.8
TP,D,  43.065162,  13.233629,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,63.3,0.0, ,158.7
TP,D,  43.064771,  13.233668,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,43.6,0.0, ,175.8
TP,D,  43.064295,  13.233461,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,55.5,0.0, ,197.7
TP,D,  43.063866,  13.233126,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,54.8,0.0, ,209.8
TP,D,  43.063448,  13.233138,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,46.5,0.0, ,178.8
TP,D,  43.062873,  13.232949,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,65.7,0.0, ,193.6
TP,D,  43.062680,  13.232721,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,28.3,0.0, ,220.9
TP,D,  43.062574,  13.232568,09/03/2008,07:43:29.968,0,-9999,10,17.2,0.0, ,226.7
TP,D,  43.062490,  13.232063,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,42.1,0.0, ,257.1
TP,D,  43.062382,  13.231778,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,26.2,0.0, ,242.7
TP,D,  43.062253,  13.231600,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,20.3,0.0, ,225.3
TP,D,  43.061927,  13.231469,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,37.8,0.0, ,196.5
TP,D,  43.061813,  13.231355,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,15.7,0.0, ,216.0
TP,D,  43.061775,  13.230927,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,35.2,0.0, ,263.1
TP,D,  43.061649,  13.230681,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,24.3,0.0, ,235.1
TP,D,  43.061417,  13.230495,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,30.0,0.0, ,210.5
TP,D,  43.061152,  13.230567,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,30.0,0.0, ,168.7
TP,D,  43.060747,  13.230858,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,50.9,0.0, ,152.2
TP,D,  43.060455,  13.231216,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,43.6,0.0, ,138.0
TP,D,  43.060366,  13.231572,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,30.6,0.0, ,108.9
TP,D,  43.060372,  13.231946,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,30.5,0.0, ,88.8
TP,D,  43.060361,  13.232364,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,34.1,0.0, ,92.2
TP,D,  43.060299,  13.232743,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,31.6,0.0, ,102.5
TP,D,  43.060380,  13.233067,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,27.8,0.0, ,71.0
TP,D,  43.060456,  13.233571,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,41.9,0.0, ,78.5
TP,D,  43.060471,  13.233945,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,30.5,0.0, ,86.9
TP,D,  43.060706,  13.234344,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,41.7,0.0, ,51.1
TP,D,  43.060913,  13.234896,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,50.5,0.0, ,63.0
TP,D,  43.061409,  13.235536,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,75.8,0.0, ,43.4
TP,D,  43.061602,  13.235779,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,29.2,0.0, ,42.8
TP,D,  43.061540,  13.236171,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,32.6,0.0, ,102.1
TP,D,  43.061628,  13.236297,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,14.2,0.0, ,46.7
TP,D,  43.062024,  13.236571,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,49.3,0.0, ,26.9
TP,D,  43.062021,  13.236949,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,30.8,0.0, ,90.7
TP,D,  43.062168,  13.237141,09/03/2008,07:43:29.978,0,-9999,10,22.6,0.0, ,43.8
TP,D,  43.062923,  13.237365,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,85.9,0.0, ,12.3
TP,D,  43.063174,  13.237592,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,33.4,0.0, ,33.4
TP,D,  43.063360,  13.237988,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,38.4,0.0, ,57.4
TP,D,  43.063366,  13.238378,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,31.7,0.0, ,88.8
TP,D,  43.063379,  13.238626,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,20.3,0.0, ,86.0
TP,D,  43.063471,  13.238753,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,14.5,0.0, ,45.2
TP,D,  43.064081,  13.238886,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,68.6,0.0, ,9.1
TP,D,  43.064381,  13.239071,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,36.6,0.0, ,24.3
TP,D,  43.065699,  13.239893,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,161.0,0.0, ,24.6
TP,D,  43.066123,  13.240237,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,54.8,0.0, ,30.7
TP,D,  43.066335,  13.240504,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,32.0,0.0, ,42.8
TP,D,  43.067020,  13.240856,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,81.3,0.0, ,20.6
TP,D,  43.068082,  13.241111,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,119.8,0.0, ,10.0
TP,D,  43.068822,  13.241550,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,89.7,0.0, ,23.5
TP,D,  43.069630,  13.242270,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,107.2,0.0, ,33.2
TP,D,  43.070117,  13.242892,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,74.1,0.0, ,43.1
TP,D,  43.070382,  13.243391,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,50.1,0.0, ,54.2
TP,D,  43.070692,  13.243695,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,42.5,0.0, ,35.7
TP,D,  43.070879,  13.244151,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,42.5,0.0, ,60.7
TP,D,  43.070831,  13.244530,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,31.3,0.0, ,99.8
TP,D,  43.070649,  13.244664,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,23.0,0.0, ,151.7
TP,D,  43.070401,  13.244646,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,27.6,0.0, ,183.0
TP,D,  43.069486,  13.243994,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,114.7,0.0, ,207.6
TP,D,  43.069362,  13.243829,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,19.3,0.0, ,224.3
TP,D,  43.069235,  13.243172,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,55.3,0.0, ,255.2
TP,D,  43.069101,  13.243004,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,20.2,0.0, ,222.8
TP,D,  43.068727,  13.242926,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,42.1,0.0, ,188.7
TP,D,  43.068273,  13.243015,09/03/2008,07:43:29.988,0,-9999,10,50.9,0.0, ,171.7
TP,D,  43.067431,  13.242993,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,93.6,0.0, ,181.1
TP,D,  43.066757,  13.243092,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,75.3,0.0, ,173.8
TP,D,  43.066212,  13.243068,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,60.6,0.0, ,181.9
TP,D,  43.065950,  13.243284,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,34.0,0.0, ,148.8
TP,D,  43.065832,  13.243509,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,22.5,0.0, ,125.7
TP,D,  43.065818,  13.244080,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,46.6,0.0, ,91.9
TP,D,  43.065949,  13.244390,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,29.1,0.0, ,60.0
TP,D,  43.066080,  13.244423,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,14.8,0.0, ,10.5
TP,D,  43.066402,  13.244285,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,37.5,0.0, ,342.5
TP,D,  43.066846,  13.244493,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,52.2,0.0, ,19.0
TP,D,  43.067438,  13.244620,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,66.5,0.0, ,9.0
TP,D,  43.067856,  13.244593,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,46.5,0.0, ,357.3
TP,D,  43.068210,  13.244740,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,41.0,0.0, ,16.9
TP,D,  43.068626,  13.245197,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,59.4,0.0, ,38.9
TP,D,  43.069563,  13.246411,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,143.5,0.0, ,43.5
TP,D,  43.070153,  13.247005,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,81.4,0.0, ,36.4
TP,D,  43.070668,  13.247691,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,79.9,0.0, ,44.3
TP,D,  43.071272,  13.248051,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,73.3,0.0, ,23.6
TP,D,  43.071869,  13.248231,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,67.9,0.0, ,12.4
TP,D,  43.072398,  13.248612,09/03/2008,07:43:29.998,0,-9999,10,66.4,0.0, ,27.9
TP,D,  43.072810,  13.249064,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,58.7,0.0, ,38.8
TP,D,  43.073031,  13.249371,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,35.0,0.0, ,45.5
TP,D,  43.073266,  13.249757,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,40.9,0.0, ,50.3
TP,D,  43.073515,  13.250171,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,43.6,0.0, ,50.6
TP,D,  43.073847,  13.250914,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,70.8,0.0, ,58.7
TP,D,  43.074142,  13.251694,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,71.6,0.0, ,62.7
TP,D,  43.074375,  13.252781,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,92.2,0.0, ,73.7
TP,D,  43.074418,  13.252985,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,10,17.3,0.0, ,73.8
TP,D,  43.060105,  13.275195,09/03/2008,07:43:30.008,1,-9999,11, , , , 
TP,D,  43.060347,  13.275155,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,27.1,0.0, ,353.0
TP,D,  43.061299,  13.274956,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,106.9,0.0, ,351.3
TP,D,  43.061996,  13.274928,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,77.5,0.0, ,358.3
TP,D,  43.062658,  13.274937,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,73.5,0.0, ,0.6
TP,D,  43.063291,  13.275063,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,71.0,0.0, ,8.4
TP,D,  43.063884,  13.275295,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,68.6,0.0, ,16.0
TP,D,  43.064225,  13.275525,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,42.3,0.0, ,26.3
TP,D,  43.064775,  13.275893,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,68.1,0.0, ,26.1
TP,D,  43.065799,  13.276623,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,128.3,0.0, ,27.6
TP,D,  43.066008,  13.276731,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,24.8,0.0, ,20.7
TP,D,  43.066157,  13.276767,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,16.8,0.0, ,10.0
TP,D,  43.068131,  13.276902,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,219.5,0.0, ,2.9
TP,D,  43.070174,  13.277115,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,227.5,0.0, ,4.4
TP,D,  43.071211,  13.277224,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,115.5,0.0, ,4.4
TP,D,  43.071870,  13.277294,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,73.4,0.0, ,4.5
TP,D,  43.072252,  13.277308,09/03/2008,07:43:30.008,0,-9999,11,42.5,0.0, ,1.5
TP,D,  43.055295,  13.183734,09/03/2008,07:43:30.008,1,-9999,12, , , , 
TP,D,  43.055681,  13.183381,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,51.6,0.0, ,326.2
TP,D,  43.055876,  13.182934,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,42.4,0.0, ,300.8
TP,D,  43.056022,  13.182490,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,39.6,0.0, ,294.2
TP,D,  43.056149,  13.181676,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,67.8,0.0, ,282.0
TP,D,  43.056371,  13.181510,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,28.2,0.0, ,331.3
TP,D,  43.056597,  13.181562,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,25.4,0.0, ,9.5
TP,D,  43.056762,  13.181719,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,22.3,0.0, ,35.1
TP,D,  43.057510,  13.182627,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,111.3,0.0, ,41.7
TP,D,  43.057895,  13.183015,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,53.1,0.0, ,36.5
TP,D,  43.059578,  13.184138,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,208.2,0.0, ,26.1
TP,D,  43.060353,  13.185279,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,12,126.6,0.0, ,47.2
TP,D,  43.056516,  13.132640,09/03/2008,07:43:30.018,1,-9999,13, , , , 
TP,D,  43.056347,  13.132737,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,20.4,0.0, ,157.2
TP,D,  43.055873,  13.132929,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,54.9,0.0, ,163.4
TP,D,  43.055233,  13.133191,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,74.2,0.0, ,163.3
TP,D,  43.054938,  13.133298,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,34.0,0.0, ,165.1
TP,D,  43.054679,  13.133429,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,30.7,0.0, ,159.7
TP,D,  43.054512,  13.133434,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,18.5,0.0, ,178.7
TP,D,  43.054352,  13.133261,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,22.7,0.0, ,218.4
TP,D,  43.054217,  13.133004,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,25.7,0.0, ,234.4
TP,D,  43.054135,  13.132942,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,10.4,0.0, ,209.0
TP,D,  43.053969,  13.132978,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,18.7,0.0, ,171.0
TP,D,  43.053863,  13.133113,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,16.1,0.0, ,136.9
TP,D,  43.053675,  13.133475,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,36.1,0.0, ,125.3
TP,D,  43.053491,  13.133791,09/03/2008,07:43:30.018,0,-9999,13,32.8,0.0, ,128.5
TP,D,  43.053314,  13.133974,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,24.7,0.0, ,142.8
TP,D,  43.053114,  13.134094,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,24.3,0.0, ,156.4
TP,D,  43.052774,  13.134233,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,39.4,0.0, ,163.3
TP,D,  43.052537,  13.134338,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,27.7,0.0, ,161.9
TP,D,  43.052155,  13.134414,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,42.8,0.0, ,171.7
TP,D,  43.052062,  13.134466,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,11.2,0.0, ,157.9
TP,D,  43.052027,  13.134532,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,6.6,0.0, ,126.0
TP,D,  43.052028,  13.134615,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,6.7,0.0, ,88.7
TP,D,  43.052101,  13.134658,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,8.8,0.0, ,23.8
TP,D,  43.052267,  13.134638,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,18.5,0.0, ,354.9
TP,D,  43.053050,  13.134581,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,13,87.0,0.0, ,356.9
TP,D,  43.050898,  13.173129,09/03/2008,07:43:30.029,1,-9999,14, , , , 
TP,D,  43.051198,  13.173280,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,14,35.5,0.0, ,20.3
TP,D,  43.051443,  13.173708,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,14,44.3,0.0, ,52.0
TP,D,  43.051514,  13.175060,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,14,110.4,0.0, ,85.9
TP,D,  43.051735,  13.176223,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,14,97.9,0.0, ,75.5
TP,D,  43.051790,  13.177667,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,14,117.8,0.0, ,87.1
TP,D,  43.051941,  13.177822,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,14,21.0,0.0, ,37.0
TP,D,  43.050680,  13.173025,09/03/2008,07:43:30.029,1,-9999,15, , , , 
TP,D,  43.050898,  13.173129,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,15,25.6,0.0, ,19.3
TP,D,  43.053050,  13.134581,09/03/2008,07:43:30.029,1,-9999,16, , , , 
TP,D,  43.052954,  13.135041,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,16,39.0,0.0, ,105.9
TP,D,  43.052887,  13.135350,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,16,26.2,0.0, ,106.5
TP,D,  43.052963,  13.135624,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,16,23.9,0.0, ,69.2
TP,D,  43.053622,  13.135994,09/03/2008,07:43:30.029,0,-9999,16,79.1,0.0, ,22.4
TP,D,  43.053602,  13.136172,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,14.7,0.0, ,98.5
TP,D,  43.053333,  13.136491,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,39.6,0.0, ,139.1
TP,D,  43.052886,  13.136682,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,52.1,0.0, ,162.6
TP,D,  43.052470,  13.136873,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,48.7,0.0, ,161.4
TP,D,  43.052248,  13.137042,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,28.3,0.0, ,150.8
TP,D,  43.052012,  13.137246,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,31.0,0.0, ,147.6
TP,D,  43.051908,  13.137476,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,22.0,0.0, ,121.7
TP,D,  43.051713,  13.137952,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,44.4,0.0, ,119.2
TP,D,  43.051465,  13.138180,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,33.3,0.0, ,146.0
TP,D,  43.051128,  13.138531,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,47.0,0.0, ,142.6
TP,D,  43.050822,  13.138767,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,39.1,0.0, ,150.5
TP,D,  43.050494,  13.139118,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,46.2,0.0, ,141.9
TP,D,  43.050117,  13.139455,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,50.1,0.0, ,146.8
TP,D,  43.049874,  13.139738,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,35.5,0.0, ,139.4
TP,D,  43.049512,  13.140173,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,53.6,0.0, ,138.6
TP,D,  43.049277,  13.140438,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,33.8,0.0, ,140.3
TP,D,  43.048887,  13.140803,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,52.6,0.0, ,145.6
TP,D,  43.048832,  13.141010,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,18.0,0.0, ,109.9
TP,D,  43.048727,  13.141759,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,62.1,0.0, ,100.8
TP,D,  43.048556,  13.142022,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,28.7,0.0, ,131.6
TP,D,  43.048255,  13.142344,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,16,42.5,0.0, ,141.9
TP,D,  43.050015,  13.276086,09/03/2008,07:43:30.039,1,-9999,17, , , , 
TP,D,  43.051118,  13.274597,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,17,172.4,0.0, ,315.3
TP,D,  43.051250,  13.274105,09/03/2008,07:43:30.039,0,-9999,17,42.7,0.0, ,290.1
TP,D,  43.051364,  13.273583,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,17,44.4,0.0, ,286.5
TP,D,  43.051549,  13.273293,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,17,31.3,0.0, ,310.9
TP,D,  43.051673,  13.273166,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,17,17.2,0.0, ,323.3
TP,D,  43.048255,  13.142344,09/03/2008,07:43:30.049,1,-9999,18, , , , 
TP,D,  43.048127,  13.142483,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,18.2,0.0, ,141.5
TP,D,  43.047916,  13.142793,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,34.5,0.0, ,132.8
TP,D,  43.047823,  13.143177,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,32.9,0.0, ,108.3
TP,D,  43.047777,  13.143694,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,42.4,0.0, ,96.9
TP,D,  43.047680,  13.144117,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,36.1,0.0, ,107.3
TP,D,  43.047533,  13.144447,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,31.5,0.0, ,121.4
TP,D,  43.047326,  13.144727,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,32.4,0.0, ,135.3
TP,D,  43.047111,  13.144853,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,18,25.9,0.0, ,156.6
TP,D,  43.047111,  13.144853,09/03/2008,07:43:30.049,1,-9999,19, , , , 
TP,D,  43.047121,  13.144588,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,19,21.5,0.0, ,272.7
TP,D,  43.047222,  13.143883,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,19,58.6,0.0, ,281.0
TP,D,  43.047224,  13.143732,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,19,12.3,0.0, ,271.1
TP,D,  43.047182,  13.143629,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,19,9.6,0.0, ,240.8
TP,D,  43.048714,  13.277872,09/03/2008,07:43:30.049,1,-9999,20, , , , 
TP,D,  43.048753,  13.277779,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,20,8.7,0.0, ,299.8
TP,D,  43.049044,  13.277387,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,20,45.4,0.0, ,315.4
TP,D,  43.049516,  13.276754,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,20,73.6,0.0, ,315.5
TP,D,  43.050015,  13.276086,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,20,77.6,0.0, ,315.5
TP,D,  43.046930,  13.171031,09/03/2008,07:43:30.049,1,-9999,21, , , , 
TP,D,  43.047104,  13.171204,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,21,23.9,0.0, ,36.1
TP,D,  43.047485,  13.171426,09/03/2008,07:43:30.049,0,-9999,21,46.1,0.0, ,23.1
TP,D,  43.048261,  13.171795,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,21,91.3,0.0, ,19.3
TP,D,  43.048839,  13.172199,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,21,72.1,0.0, ,27.1
TP,D,  43.049114,  13.172470,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,21,37.6,0.0, ,35.9
TP,D,  43.049927,  13.172651,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,21,91.5,0.0, ,9.3
TP,D,  43.050680,  13.173025,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,21,89.0,0.0, ,20.0
TP,D,  43.048762,  13.280498,09/03/2008,07:43:30.059,1,-9999,22, , , , 
TP,D,  43.048775,  13.280130,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,22,30.1,0.0, ,272.6
TP,D,  43.048483,  13.278658,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,22,124.2,0.0, ,254.8
TP,D,  43.048518,  13.278313,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,22,28.4,0.0, ,278.0
TP,D,  43.048714,  13.277872,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,22,42.0,0.0, ,301.2
TP,D,  43.046930,  13.171031,09/03/2008,07:43:30.059,1,-9999,23, , , , 
TP,D,  43.046852,  13.170953,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,23,10.7,0.0, ,216.2
TP,D,  43.046713,  13.170730,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,23,23.8,0.0, ,229.7
TP,D,  43.048762,  13.280498,09/03/2008,07:43:30.059,1,-9999,24, , , , 
TP,D,  43.048633,  13.280876,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,24,34.0,0.0, ,115.0
TP,D,  43.048289,  13.281386,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,24,56.4,0.0, ,132.6
TP,D,  43.047885,  13.281698,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,24,51.6,0.0, ,150.5
TP,D,  43.047672,  13.281783,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,24,24.6,0.0, ,163.7
TP,D,  43.047182,  13.143629,09/03/2008,07:43:30.059,1,-9999,25, , , , 
TP,D,  43.047140,  13.143529,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,25,9.4,0.0, ,240.1
TP,D,  43.047002,  13.143373,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,25,19.8,0.0, ,219.6
TP,D,  43.046120,  13.142872,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,25,106.1,0.0, ,202.6
TP,D,  43.045962,  13.142803,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,25,18.5,0.0, ,197.7
TP,D,  43.045777,  13.142794,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,25,20.5,0.0, ,182.2
TP,D,  43.045414,  13.142884,09/03/2008,07:43:30.059,0,-9999,25,41.0,0.0, ,169.6
