Datum,WGS 84
TP,D,  42.901684,  13.325165,09/03/2008,07:39:25.617,1,-9999,1, , , , 
TP,D,  42.901544,  13.325170,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,15.6,0.0, ,178.5
TP,D,  42.901031,  13.324880,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,61.7,0.0, ,202.5
TP,D,  42.900941,  13.324846,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,10.3,0.0, ,195.8
TP,D,  42.900798,  13.324752,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,17.6,0.0, ,205.7
TP,D,  42.900535,  13.324604,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,31.7,0.0, ,202.5
TP,D,  42.900164,  13.324435,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,43.4,0.0, ,198.6
TP,D,  42.899765,  13.324532,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,45.0,0.0, ,169.8
TP,D,  42.899442,  13.324499,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,36.0,0.0, ,184.4
TP,D,  42.899254,  13.324361,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,23.8,0.0, ,208.4
TP,D,  42.898973,  13.323969,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,44.7,0.0, ,225.7
TP,D,  42.898852,  13.323644,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,29.7,0.0, ,242.9
TP,D,  42.898693,  13.323272,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,35.1,0.0, ,239.9
TP,D,  42.898672,  13.322964,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,25.3,0.0, ,264.6
TP,D,  42.898754,  13.322694,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,23.8,0.0, ,292.5
TP,D,  42.898830,  13.322475,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,19.8,0.0, ,295.4
TP,D,  42.898981,  13.321828,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,55.4,0.0, ,287.5
TP,D,  42.899019,  13.321484,09/03/2008,07:39:25.617,0,-9999,1,28.4,0.0, ,278.5
TP,D,  42.898929,  13.321211,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,24.4,0.0, ,245.9
TP,D,  42.898813,  13.321116,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,15.0,0.0, ,211.2
TP,D,  42.898655,  13.320943,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,22.5,0.0, ,218.9
TP,D,  42.898536,  13.320836,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,15.9,0.0, ,213.2
TP,D,  42.898293,  13.320784,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,27.3,0.0, ,189.0
TP,D,  42.898131,  13.320832,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,18.4,0.0, ,167.7
TP,D,  42.898035,  13.321001,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,17.5,0.0, ,127.5
TP,D,  42.897983,  13.321245,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,20.7,0.0, ,106.1
TP,D,  42.897887,  13.321807,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,47.1,0.0, ,103.1
TP,D,  42.897837,  13.322193,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,32.0,0.0, ,99.9
TP,D,  42.897561,  13.322601,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,45.3,0.0, ,132.6
TP,D,  42.897290,  13.322976,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,42.9,0.0, ,134.5
TP,D,  42.896934,  13.323099,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,40.8,0.0, ,165.8
TP,D,  42.896822,  13.323043,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,13.3,0.0, ,200.1
TP,D,  42.896634,  13.322955,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,22.0,0.0, ,199.0
TP,D,  42.896446,  13.322774,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,25.6,0.0, ,215.1
TP,D,  42.896373,  13.322515,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,22.7,0.0, ,249.3
TP,D,  42.896345,  13.321824,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,56.5,0.0, ,266.8
TP,D,  42.896279,  13.321598,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,19.8,0.0, ,248.5
TP,D,  42.896068,  13.321408,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,28.2,0.0, ,213.4
TP,D,  42.895877,  13.321263,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,24.2,0.0, ,209.3
TP,D,  42.895697,  13.321259,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,20.0,0.0, ,180.8
TP,D,  42.895586,  13.321296,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,12.7,0.0, ,166.3
TP,D,  42.895527,  13.321492,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,17.3,0.0, ,112.4
TP,D,  42.895545,  13.321652,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,13.2,0.0, ,81.6
TP,D,  42.895905,  13.322283,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,65.2,0.0, ,52.2
TP,D,  42.895910,  13.322662,09/03/2008,07:39:25.627,0,-9999,1,31.0,0.0, ,88.9
TP,D,  42.895818,  13.322952,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,25.7,0.0, ,113.4
TP,D,  42.895692,  13.323200,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,24.7,0.0, ,124.8
TP,D,  42.895664,  13.323386,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,15.5,0.0, ,101.7
TP,D,  42.895729,  13.323646,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,22.4,0.0, ,71.0
TP,D,  42.895800,  13.323796,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,14.5,0.0, ,57.4
TP,D,  42.895954,  13.324188,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,36.4,0.0, ,61.8
TP,D,  42.896021,  13.324473,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,24.4,0.0, ,72.5
TP,D,  42.895968,  13.324669,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,17.0,0.0, ,110.2
TP,D,  42.895870,  13.324790,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,14.6,0.0, ,137.7
TP,D,  42.895697,  13.324853,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,19.9,0.0, ,164.8
TP,D,  42.895380,  13.324795,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,35.6,0.0, ,187.8
TP,D,  42.894894,  13.324631,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,55.6,0.0, ,193.9
TP,D,  42.894561,  13.324370,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,42.6,0.0, ,210.0
TP,D,  42.894173,  13.324110,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,48.1,0.0, ,206.2
TP,D,  42.894029,  13.324021,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,17.6,0.0, ,204.4
TP,D,  42.893873,  13.323992,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,17.4,0.0, ,187.9
TP,D,  42.893775,  13.324053,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,12.0,0.0, ,155.2
TP,D,  42.893690,  13.324208,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,15.7,0.0, ,126.7
TP,D,  42.893663,  13.324453,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,20.3,0.0, ,98.6
TP,D,  42.893700,  13.324837,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,31.6,0.0, ,82.5
TP,D,  42.893981,  13.325277,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,47.6,0.0, ,49.0
TP,D,  42.894215,  13.325586,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,36.2,0.0, ,44.1
TP,D,  42.894706,  13.326191,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,73.6,0.0, ,42.2
TP,D,  42.894918,  13.326507,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,34.9,0.0, ,47.6
TP,D,  42.894969,  13.326637,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,12.1,0.0, ,61.8
TP,D,  42.894998,  13.326777,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,11.9,0.0, ,74.2
TP,D,  42.894955,  13.326919,09/03/2008,07:39:25.637,0,-9999,1,12.5,0.0, ,112.4
TP,D,  42.894817,  13.326993,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,16.5,0.0, ,158.5
TP,D,  42.894549,  13.326847,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,32.0,0.0, ,201.8
TP,D,  42.892948,  13.326008,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,190.6,0.0, ,201.1
TP,D,  42.892841,  13.325813,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,19.9,0.0, ,233.4
TP,D,  42.892902,  13.325039,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,63.6,0.0, ,276.2
TP,D,  42.892848,  13.324686,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,29.5,0.0, ,258.1
TP,D,  42.892695,  13.324429,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,27.0,0.0, ,231.1
TP,D,  42.892613,  13.324313,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,13.2,0.0, ,226.0
TP,D,  42.892489,  13.323936,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,33.6,0.0, ,246.0
TP,D,  42.892578,  13.323622,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,27.5,0.0, ,290.9
TP,D,  42.892693,  13.323433,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,20.0,0.0, ,309.7
TP,D,  42.892821,  13.323286,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,18.6,0.0, ,319.9
TP,D,  42.892887,  13.323158,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,12.8,0.0, ,305.1
TP,D,  42.892866,  13.322990,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,13.9,0.0, ,260.3
TP,D,  42.892760,  13.322967,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,11.9,0.0, ,188.9
TP,D,  42.892668,  13.323003,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,10.7,0.0, ,163.9
TP,D,  42.892426,  13.323457,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,45.7,0.0, ,125.9
TP,D,  42.892263,  13.323715,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,27.8,0.0, ,130.8
TP,D,  42.892199,  13.324062,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,29.2,0.0, ,103.9
TP,D,  42.892199,  13.324864,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,65.5,0.0, ,90.1
TP,D,  42.892128,  13.325127,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,22.9,0.0, ,110.0
TP,D,  42.892011,  13.325198,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,14.2,0.0, ,156.0
TP,D,  42.891793,  13.325111,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,25.3,0.0, ,196.3
TP,D,  42.891517,  13.324874,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,36.3,0.0, ,212.2
TP,D,  42.891191,  13.324469,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,49.0,0.0, ,222.4
TP,D,  42.890876,  13.324132,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,44.5,0.0, ,218.2
TP,D,  42.890702,  13.324120,09/03/2008,07:39:25.647,0,-9999,1,19.3,0.0, ,182.9
TP,D,  42.890573,  13.324174,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,15.0,0.0, ,162.9
TP,D,  42.890525,  13.324302,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,11.7,0.0, ,116.9
TP,D,  42.890521,  13.324487,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,15.2,0.0, ,91.5
TP,D,  42.890540,  13.324934,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,36.5,0.0, ,86.7
TP,D,  42.890460,  13.325366,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,36.4,0.0, ,104.2
TP,D,  42.890302,  13.325632,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,27.9,0.0, ,128.8
TP,D,  42.890106,  13.325798,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,25.6,0.0, ,148.2
TP,D,  42.890059,  13.325934,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,12.3,0.0, ,115.4
TP,D,  42.890099,  13.326119,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,15.7,0.0, ,73.6
TP,D,  42.890282,  13.326375,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,29.2,0.0, ,45.8
TP,D,  42.890453,  13.326597,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,26.2,0.0, ,43.7
TP,D,  42.890550,  13.326866,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,24.5,0.0, ,63.8
TP,D,  42.890599,  13.327395,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,43.6,0.0, ,82.8
TP,D,  42.890632,  13.327825,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,35.3,0.0, ,84.1
TP,D,  42.890572,  13.327920,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,10.2,0.0, ,131.1
TP,D,  42.890479,  13.327931,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,10.4,0.0, ,175.0
TP,D,  42.890370,  13.327744,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,19.4,0.0, ,231.7
TP,D,  42.890278,  13.327575,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,17.2,0.0, ,233.3
TP,D,  42.890049,  13.327024,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,51.7,0.0, ,240.6
TP,D,  42.889867,  13.326800,09/03/2008,07:39:25.657,0,-9999,1,27.3,0.0, ,222.1
TP,D,  42.889313,  13.326671,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,62.4,0.0, ,189.7
TP,D,  42.889192,  13.326498,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,19.5,0.0, ,226.7
TP,D,  42.889158,  13.326279,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,18.2,0.0, ,258.0
TP,D,  42.889275,  13.325787,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,42.3,0.0, ,287.9
TP,D,  42.889487,  13.325047,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,64.9,0.0, ,291.3
TP,D,  42.889462,  13.324609,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,35.9,0.0, ,265.6
TP,D,  42.889417,  13.324020,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,48.4,0.0, ,264.0
TP,D,  42.889402,  13.323429,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,48.2,0.0, ,268.0
TP,D,  42.889413,  13.322957,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,38.6,0.0, ,271.9
TP,D,  42.889297,  13.323036,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,14.5,0.0, ,153.5
TP,D,  42.889258,  13.324193,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,94.6,0.0, ,92.6
TP,D,  42.889204,  13.324962,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,63.1,0.0, ,95.4
TP,D,  42.889164,  13.325174,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,17.9,0.0, ,104.5
TP,D,  42.889034,  13.325650,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,41.4,0.0, ,110.3
TP,D,  42.887961,  13.328226,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,241.8,0.0, ,119.5
TP,D,  42.887002,  13.330505,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,214.4,0.0, ,119.8
TP,D,  42.886808,  13.330797,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,32.2,0.0, ,132.1
TP,D,  42.886238,  13.331259,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,73.7,0.0, ,149.2
TP,D,  42.885503,  13.332123,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,107.9,0.0, ,139.2
TP,D,  42.885217,  13.332527,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,45.8,0.0, ,133.9
TP,D,  42.885140,  13.332791,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,23.2,0.0, ,111.6
TP,D,  42.884935,  13.333581,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,68.5,0.0, ,109.5
TP,D,  42.884718,  13.334050,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,45.3,0.0, ,122.1
TP,D,  42.884032,  13.334935,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,105.0,0.0, ,136.5
TP,D,  42.884091,  13.335882,09/03/2008,07:39:25.667,0,-9999,1,77.7,0.0, ,85.2
TP,D,  42.884127,  13.336099,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,18.2,0.0, ,77.1
TP,D,  42.883922,  13.336881,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,67.8,0.0, ,109.7
TP,D,  42.883897,  13.337295,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,33.9,0.0, ,94.7
TP,D,  42.883964,  13.337648,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,29.7,0.0, ,75.5
TP,D,  42.884147,  13.338326,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,59.0,0.0, ,69.8
TP,D,  42.884064,  13.338590,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,23.4,0.0, ,113.2
TP,D,  42.883856,  13.338582,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,23.2,0.0, ,181.5
TP,D,  42.883866,  13.338656,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,6.1,0.0, ,79.4
TP,D,  42.883811,  13.340203,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,126.5,0.0, ,92.7
TP,D,  42.884039,  13.341287,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,92.0,0.0, ,74.1
TP,D,  42.884097,  13.341916,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,51.8,0.0, ,82.8
TP,D,  42.884162,  13.342615,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,57.6,0.0, ,82.9
TP,D,  42.884210,  13.343171,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,45.7,0.0, ,83.2
TP,D,  42.884377,  13.345071,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,156.3,0.0, ,83.2
TP,D,  42.885038,  13.346578,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,143.3,0.0, ,59.2
TP,D,  42.885038,  13.348454,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,153.3,0.0, ,90.0
TP,D,  42.885225,  13.348887,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,41.0,0.0, ,59.7
TP,D,  42.885277,  13.349072,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,16.2,0.0, ,69.0
TP,D,  42.885196,  13.349717,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,53.4,0.0, ,99.7
TP,D,  42.885253,  13.350197,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,39.6,0.0, ,80.9
TP,D,  42.885979,  13.352146,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,178.4,0.0, ,63.1
TP,D,  42.886084,  13.352331,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,19.2,0.0, ,52.2
TP,D,  42.886252,  13.352440,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,20.6,0.0, ,25.4
TP,D,  42.886430,  13.352350,09/03/2008,07:39:25.677,0,-9999,1,21.1,0.0, ,339.8
TP,D,  42.886901,  13.351962,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,61.2,0.0, ,328.8
TP,D,  42.887005,  13.351978,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,11.6,0.0, ,6.5
TP,D,  42.887063,  13.352117,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,13.0,0.0, ,60.8
TP,D,  42.887047,  13.352447,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,27.0,0.0, ,93.8
TP,D,  42.886941,  13.352702,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,23.9,0.0, ,119.3
TP,D,  42.886552,  13.353180,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,58.3,0.0, ,137.9
TP,D,  42.886584,  13.353865,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,56.1,0.0, ,86.3
TP,D,  42.886713,  13.354367,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,43.4,0.0, ,70.8
TP,D,  42.886784,  13.354625,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,22.5,0.0, ,69.4
TP,D,  42.886851,  13.354875,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,21.7,0.0, ,70.0
TP,D,  42.886853,  13.355361,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,39.8,0.0, ,89.6
TP,D,  42.886657,  13.355832,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,44.2,0.0, ,119.5
TP,D,  42.886628,  13.356898,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,87.1,0.0, ,92.2
TP,D,  42.886537,  13.357464,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,47.3,0.0, ,102.3
TP,D,  42.886511,  13.357550,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,7.6,0.0, ,112.1
TP,D,  42.886471,  13.357678,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,11.4,0.0, ,112.8
TP,D,  42.886433,  13.357803,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,11.0,0.0, ,112.9
TP,D,  42.886352,  13.358063,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,23.0,0.0, ,112.9
TP,D,  42.886454,  13.358247,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,18.8,0.0, ,53.1
TP,D,  42.887175,  13.359575,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,134.8,0.0, ,53.5
TP,D,  42.887249,  13.359692,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,12.6,0.0, ,49.5
TP,D,  42.887265,  13.359718,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,2.8,0.0, ,50.2
TP,D,  42.887327,  13.359809,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,10.1,0.0, ,47.3
TP,D,  42.888091,  13.360870,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,121.3,0.0, ,45.6
TP,D,  42.888144,  13.361253,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,31.8,0.0, ,79.3
TP,D,  42.888313,  13.362927,09/03/2008,07:39:25.687,0,-9999,1,138.1,0.0, ,82.2
TP,D,  42.888589,  13.364913,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,165.0,0.0, ,79.3
TP,D,  42.888729,  13.365926,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,84.2,0.0, ,79.3
TP,D,  42.888769,  13.366191,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,22.1,0.0, ,78.5
TP,D,  42.889263,  13.369864,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,304.9,0.0, ,79.6
TP,D,  42.889687,  13.372189,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,195.6,0.0, ,76.0
TP,D,  42.890037,  13.372746,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,59.9,0.0, ,49.5
TP,D,  42.890446,  13.373483,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,75.4,0.0, ,53.0
TP,D,  42.890787,  13.373898,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,50.9,0.0, ,41.7
TP,D,  42.891078,  13.374191,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,40.2,0.0, ,36.5
TP,D,  42.892328,  13.376176,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,213.5,0.0, ,49.4
TP,D,  42.892674,  13.376725,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,59.0,0.0, ,49.4
TP,D,  42.893720,  13.379373,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,245.5,0.0, ,61.8
TP,D,  42.894447,  13.380462,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,120.1,0.0, ,47.8
TP,D,  42.895092,  13.381168,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,91.9,0.0, ,38.8
TP,D,  42.896488,  13.382709,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,199.7,0.0, ,39.1
TP,D,  42.897782,  13.384307,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,194.1,0.0, ,42.3
TP,D,  42.898936,  13.385269,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,150.3,0.0, ,31.5
TP,D,  42.900541,  13.387367,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,247.3,0.0, ,43.9
TP,D,  42.901679,  13.388241,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,145.1,0.0, ,29.4
TP,D,  42.902181,  13.388726,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,68.4,0.0, ,35.4
TP,D,  42.903076,  13.389710,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,127.8,0.0, ,38.9
TP,D,  42.904188,  13.390533,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,140.6,0.0, ,28.6
TP,D,  42.904469,  13.390673,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,33.2,0.0, ,20.1
TP,D,  42.904778,  13.391189,09/03/2008,07:39:25.697,0,-9999,1,54.3,0.0, ,50.8
TP,D,  42.904927,  13.391540,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,33.1,0.0, ,60.0
TP,D,  42.904995,  13.392194,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,53.9,0.0, ,82.0
TP,D,  42.905070,  13.392425,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,20.6,0.0, ,66.1
TP,D,  42.905702,  13.393504,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,112.7,0.0, ,51.5
TP,D,  42.906691,  13.394995,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,163.9,0.0, ,47.9
TP,D,  42.906751,  13.395131,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,13.0,0.0, ,58.9
TP,D,  42.906866,  13.395430,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,27.5,0.0, ,62.5
TP,D,  42.906984,  13.396252,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,68.4,0.0, ,78.9
TP,D,  42.907161,  13.396593,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,34.1,0.0, ,54.8
TP,D,  42.907457,  13.396674,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,33.5,0.0, ,11.4
TP,D,  42.908182,  13.396641,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,80.6,0.0, ,358.1
TP,D,  42.909052,  13.396748,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,97.0,0.0, ,5.2
TP,D,  42.909446,  13.396889,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,45.2,0.0, ,14.8
TP,D,  42.909934,  13.397145,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,58.1,0.0, ,21.1
TP,D,  42.910207,  13.397327,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,33.8,0.0, ,26.2
TP,D,  42.910513,  13.397564,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,39.2,0.0, ,29.6
TP,D,  42.911136,  13.398597,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,109.1,0.0, ,50.6
TP,D,  42.911495,  13.398851,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,45.0,0.0, ,27.5
TP,D,  42.912087,  13.399106,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,69.0,0.0, ,17.6
TP,D,  42.912443,  13.399375,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,45.3,0.0, ,29.0
TP,D,  42.912531,  13.399538,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,16.5,0.0, ,53.8
TP,D,  42.912966,  13.400339,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,81.2,0.0, ,53.6
TP,D,  42.913085,  13.401150,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,67.6,0.0, ,78.7
TP,D,  42.913197,  13.401408,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,24.4,0.0, ,59.5
TP,D,  42.913561,  13.401677,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,46.0,0.0, ,28.5
TP,D,  42.914270,  13.401830,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,79.7,0.0, ,9.0
TP,D,  42.914730,  13.401928,09/03/2008,07:39:25.707,0,-9999,1,51.8,0.0, ,8.9
TP,D,  42.916031,  13.402189,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,146.0,0.0, ,8.4
TP,D,  42.917308,  13.402432,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,143.3,0.0, ,7.9
TP,D,  42.918270,  13.402662,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,108.5,0.0, ,10.0
TP,D,  42.918555,  13.402776,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,33.0,0.0, ,16.5
TP,D,  42.918870,  13.403088,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,43.3,0.0, ,36.0
TP,D,  42.920550,  13.405075,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,247.2,0.0, ,41.0
TP,D,  42.921225,  13.405657,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,88.8,0.0, ,32.3
TP,D,  42.922043,  13.406175,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,100.2,0.0, ,25.0
TP,D,  42.922920,  13.406728,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,107.3,0.0, ,24.9
TP,D,  42.923303,  13.406945,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,46.1,0.0, ,22.5
TP,D,  42.923355,  13.406974,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,6.3,0.0, ,22.5
TP,D,  42.923955,  13.407345,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,73.1,0.0, ,24.4
TP,D,  42.924373,  13.407607,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,51.1,0.0, ,24.7
TP,D,  42.924619,  13.407734,09/03/2008,07:39:25.717,0,-9999,1,29.3,0.0, ,20.7
