Datum,WGS 84
TP,D,  42.838594,  13.319944,09/03/2008,07:40:03.802,1,-9999,1, , , , 
TP,D,  42.838729,  13.320059,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,17.7,0.0, ,31.9
TP,D,  42.839100,  13.320325,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,46.5,0.0, ,27.9
TP,D,  42.839200,  13.320397,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,12.6,0.0, ,27.8
TP,D,  42.839353,  13.320445,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,17.4,0.0, ,13.0
TP,D,  42.839521,  13.320541,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,20.2,0.0, ,22.8
TP,D,  42.839744,  13.320677,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,27.2,0.0, ,24.1
TP,D,  42.839832,  13.320817,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,15.1,0.0, ,49.4
TP,D,  42.839975,  13.321123,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,29.6,0.0, ,57.7
TP,D,  42.839891,  13.321275,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,15.5,0.0, ,126.9
TP,D,  42.839793,  13.321332,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,11.9,0.0, ,156.7
TP,D,  42.839656,  13.321373,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,15.6,0.0, ,167.5
TP,D,  42.839471,  13.321387,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,20.5,0.0, ,176.9
TP,D,  42.839159,  13.321504,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,36.0,0.0, ,164.6
TP,D,  42.839087,  13.321657,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,14.8,0.0, ,122.5
TP,D,  42.839164,  13.321813,09/03/2008,07:40:03.802,0,-9999,1,15.4,0.0, ,56.6
TP,D,  42.839400,  13.321949,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,28.5,0.0, ,23.0
TP,D,  42.839649,  13.322135,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,31.5,0.0, ,28.8
TP,D,  42.839936,  13.322437,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,40.4,0.0, ,37.7
TP,D,  42.840851,  13.323326,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,124.9,0.0, ,35.6
TP,D,  42.841078,  13.323536,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,30.5,0.0, ,34.4
TP,D,  42.841445,  13.323931,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,52.0,0.0, ,38.3
TP,D,  42.841790,  13.324605,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,67.1,0.0, ,55.2
TP,D,  42.841774,  13.324743,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,11.4,0.0, ,99.2
TP,D,  42.841739,  13.324837,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,8.7,0.0, ,116.9
TP,D,  42.841602,  13.324934,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,17.1,0.0, ,152.3
TP,D,  42.841491,  13.324939,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,12.4,0.0, ,178.1
TP,D,  42.841326,  13.325033,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,19.9,0.0, ,157.5
TP,D,  42.840647,  13.325260,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,77.6,0.0, ,166.2
TP,D,  42.840181,  13.325416,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,53.3,0.0, ,166.2
TP,D,  42.840077,  13.325525,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,14.6,0.0, ,142.4
TP,D,  42.840056,  13.325681,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,13.0,0.0, ,100.2
TP,D,  42.840426,  13.326445,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,74.7,0.0, ,56.7
TP,D,  42.840413,  13.326545,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,8.3,0.0, ,99.5
TP,D,  42.840373,  13.326634,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,8.5,0.0, ,121.6
TP,D,  42.840270,  13.326755,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,15.2,0.0, ,139.3
TP,D,  42.839947,  13.327020,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,41.8,0.0, ,148.9
TP,D,  42.839639,  13.327271,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,40.0,0.0, ,149.0
TP,D,  42.839418,  13.327564,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,34.3,0.0, ,135.7
TP,D,  42.839332,  13.327673,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,13.0,0.0, ,137.0
TP,D,  42.839219,  13.327807,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,16.6,0.0, ,138.8
TP,D,  42.839186,  13.328064,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,21.3,0.0, ,99.9
TP,D,  42.839463,  13.328480,09/03/2008,07:40:03.812,0,-9999,1,45.9,0.0, ,47.9
TP,D,  42.839792,  13.328952,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,53.1,0.0, ,46.6
TP,D,  42.839891,  13.329155,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,19.9,0.0, ,56.4
TP,D,  42.839912,  13.329317,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,13.4,0.0, ,80.1
TP,D,  42.839914,  13.329473,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,12.7,0.0, ,88.9
TP,D,  42.839873,  13.329603,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,11.5,0.0, ,113.2
TP,D,  42.839739,  13.329838,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,24.3,0.0, ,127.7
TP,D,  42.839833,  13.330262,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,36.2,0.0, ,73.2
TP,D,  42.839952,  13.330842,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,49.2,0.0, ,74.5
TP,D,  42.840149,  13.331502,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,58.2,0.0, ,68.0
TP,D,  42.840911,  13.332315,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,107.6,0.0, ,38.1
TP,D,  42.841090,  13.332422,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,21.7,0.0, ,23.9
TP,D,  42.841367,  13.332559,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,32.7,0.0, ,19.9
TP,D,  42.842012,  13.332868,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,76.0,0.0, ,19.4
TP,D,  42.842312,  13.332942,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,33.9,0.0, ,10.3
TP,D,  42.842593,  13.333153,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,35.6,0.0, ,28.9
TP,D,  42.842697,  13.333162,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,11.6,0.0, ,3.6
TP,D,  42.842730,  13.333073,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,8.2,0.0, ,296.9
TP,D,  42.842729,  13.332996,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,6.3,0.0, ,268.9
TP,D,  42.842579,  13.332817,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,22.2,0.0, ,221.2
TP,D,  42.841757,  13.332069,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,109.9,0.0, ,213.8
TP,D,  42.841319,  13.331638,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,60.1,0.0, ,215.9
TP,D,  42.841100,  13.331296,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,37.0,0.0, ,229.0
TP,D,  42.841046,  13.331138,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,14.2,0.0, ,244.9
TP,D,  42.841026,  13.330950,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,15.5,0.0, ,261.7
TP,D,  42.841143,  13.330988,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,13.4,0.0, ,13.4
TP,D,  42.841414,  13.331376,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,43.6,0.0, ,46.5
TP,D,  42.841879,  13.331522,09/03/2008,07:40:03.822,0,-9999,1,53.0,0.0, ,13.0
TP,D,  42.842298,  13.331604,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,47.1,0.0, ,8.2
TP,D,  42.842902,  13.331746,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,68.0,0.0, ,9.9
TP,D,  42.843529,  13.331973,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,72.0,0.0, ,14.9
TP,D,  42.844058,  13.332387,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,67.8,0.0, ,29.9
TP,D,  42.844501,  13.332551,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,51.0,0.0, ,15.2
TP,D,  42.845021,  13.332942,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,66.0,0.0, ,29.0
TP,D,  42.845701,  13.333273,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,80.2,0.0, ,19.7
TP,D,  42.845968,  13.333790,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,51.6,0.0, ,54.9
TP,D,  42.846202,  13.334387,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,55.3,0.0, ,62.0
TP,D,  42.846247,  13.334755,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,30.5,0.0, ,80.4
TP,D,  42.846841,  13.335100,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,71.7,0.0, ,23.1
TP,D,  42.847310,  13.335585,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,65.5,0.0, ,37.3
TP,D,  42.848281,  13.336881,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,151.1,0.0, ,44.5
TP,D,  42.848415,  13.336938,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,15.6,0.0, ,17.5
TP,D,  42.848490,  13.336930,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,8.3,0.0, ,355.5
TP,D,  42.848504,  13.336823,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,8.9,0.0, ,279.9
TP,D,  42.848304,  13.336394,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,41.5,0.0, ,237.7
TP,D,  42.848290,  13.336088,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,25.0,0.0, ,266.6
TP,D,  42.848454,  13.335866,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,25.6,0.0, ,315.1
TP,D,  42.848697,  13.335860,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,27.0,0.0, ,358.9
TP,D,  42.849125,  13.335904,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,47.7,0.0, ,4.3
TP,D,  42.849641,  13.335895,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,57.3,0.0, ,359.3
TP,D,  42.849674,  13.335792,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,9.2,0.0, ,293.6
TP,D,  42.849632,  13.335715,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,7.8,0.0, ,233.9
TP,D,  42.849209,  13.335519,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,49.6,0.0, ,198.9
TP,D,  42.849109,  13.335411,09/03/2008,07:40:03.832,0,-9999,1,14.2,0.0, ,218.2
TP,D,  42.848718,  13.334871,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,61.9,0.0, ,225.5
TP,D,  42.848409,  13.334313,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,57.1,0.0, ,233.0
TP,D,  42.847575,  13.333574,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,110.5,0.0, ,213.1
TP,D,  42.847154,  13.333169,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,57.3,0.0, ,215.2
TP,D,  42.847140,  13.333044,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,10.3,0.0, ,261.7
TP,D,  42.847275,  13.332811,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,24.2,0.0, ,308.0
TP,D,  42.847444,  13.332534,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,29.5,0.0, ,309.8
TP,D,  42.847479,  13.332316,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,18.2,0.0, ,282.1
TP,D,  42.847310,  13.332004,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,31.7,0.0, ,233.6
TP,D,  42.847055,  13.331564,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,45.8,0.0, ,231.8
TP,D,  42.846642,  13.331316,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,50.2,0.0, ,203.8
TP,D,  42.846586,  13.331043,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,23.2,0.0, ,254.4
TP,D,  42.846539,  13.330590,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,37.4,0.0, ,262.0
TP,D,  42.846516,  13.330237,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,28.9,0.0, ,265.1
TP,D,  42.846306,  13.329647,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,53.6,0.0, ,244.1
TP,D,  42.846217,  13.329531,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,13.6,0.0, ,223.9
TP,D,  42.846216,  13.329414,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,9.6,0.0, ,268.9
TP,D,  42.846357,  13.329222,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,22.2,0.0, ,315.0
TP,D,  42.846479,  13.329266,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,14.0,0.0, ,14.8
TP,D,  42.846585,  13.329396,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,15.9,0.0, ,42.2
TP,D,  42.846863,  13.329851,09/03/2008,07:40:03.842,0,-9999,1,48.3,0.0, ,50.3
TP,D,  42.847017,  13.330145,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,29.5,0.0, ,54.5
TP,D,  42.847169,  13.330290,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,20.6,0.0, ,35.0
TP,D,  42.847299,  13.330467,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,20.4,0.0, ,45.1
TP,D,  42.847619,  13.330647,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,38.5,0.0, ,22.4
TP,D,  42.848274,  13.331241,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,87.5,0.0, ,33.7
TP,D,  42.849079,  13.332027,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,110.0,0.0, ,35.7
TP,D,  42.849184,  13.332085,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,12.7,0.0, ,22.1
TP,D,  42.849237,  13.332036,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,7.1,0.0, ,325.5
TP,D,  42.849239,  13.331884,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,12.4,0.0, ,270.9
TP,D,  42.848857,  13.331214,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,69.3,0.0, ,232.3
TP,D,  42.848655,  13.330816,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,39.5,0.0, ,235.3
TP,D,  42.848231,  13.330366,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,59.7,0.0, ,218.0
TP,D,  42.847928,  13.330089,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,40.6,0.0, ,213.9
TP,D,  42.847588,  13.329676,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,50.6,0.0, ,221.9
TP,D,  42.847266,  13.329150,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,55.9,0.0, ,230.2
TP,D,  42.847214,  13.329125,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,6.2,0.0, ,199.8
TP,D,  42.847111,  13.329007,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,15.0,0.0, ,220.0
TP,D,  42.846924,  13.328763,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,28.8,0.0, ,223.9
TP,D,  42.846789,  13.328532,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,24.0,0.0, ,231.6
TP,D,  42.846621,  13.328257,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,29.3,0.0, ,230.2
TP,D,  42.846554,  13.328081,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,16.2,0.0, ,243.0
TP,D,  42.846624,  13.328013,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,9.6,0.0, ,324.5
TP,D,  42.846744,  13.327974,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,13.6,0.0, ,346.5
TP,D,  42.846832,  13.327880,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,12.5,0.0, ,322.0
TP,D,  42.846793,  13.327702,09/03/2008,07:40:03.852,0,-9999,1,15.2,0.0, ,253.5
TP,D,  42.846742,  13.327372,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,27.6,0.0, ,258.0
TP,D,  42.846829,  13.326955,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,35.4,0.0, ,286.0
TP,D,  42.846923,  13.326295,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,54.9,0.0, ,280.9
TP,D,  42.847064,  13.325972,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,30.7,0.0, ,300.7
TP,D,  42.847115,  13.325856,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,11.0,0.0, ,300.7
TP,D,  42.847168,  13.325734,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,11.7,0.0, ,300.7
TP,D,  42.847323,  13.325372,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,34.1,0.0, ,300.1
TP,D,  42.847365,  13.325257,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,10.5,0.0, ,296.7
TP,D,  42.847343,  13.325169,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,7.6,0.0, ,251.3
TP,D,  42.847273,  13.325201,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,8.2,0.0, ,161.5
TP,D,  42.846811,  13.325645,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,62.8,0.0, ,144.8
TP,D,  42.846558,  13.325862,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,33.2,0.0, ,147.7
TP,D,  42.846321,  13.325941,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,27.1,0.0, ,166.2
TP,D,  42.846166,  13.325937,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,17.2,0.0, ,181.1
TP,D,  42.845979,  13.325772,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,24.8,0.0, ,213.0
TP,D,  42.845784,  13.325300,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,44.2,0.0, ,240.8
TP,D,  42.845316,  13.323815,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,132.0,0.0, ,246.8
TP,D,  42.845273,  13.323407,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,33.7,0.0, ,261.8
TP,D,  42.845295,  13.323225,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,15.1,0.0, ,279.7
TP,D,  42.845472,  13.322670,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,49.4,0.0, ,293.4
TP,D,  42.845707,  13.322461,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,31.2,0.0, ,326.9
TP,D,  42.845810,  13.322199,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,24.3,0.0, ,298.2
TP,D,  42.845826,  13.322012,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,15.3,0.0, ,276.3
TP,D,  42.845758,  13.321893,09/03/2008,07:40:03.862,0,-9999,1,12.3,0.0, ,232.6
TP,D,  42.845692,  13.321822,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,9.4,0.0, ,218.1
TP,D,  42.845566,  13.321768,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,14.6,0.0, ,197.3
TP,D,  42.845228,  13.321867,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,38.4,0.0, ,167.9
TP,D,  42.845026,  13.321921,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,22.8,0.0, ,168.9
TP,D,  42.844672,  13.321720,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,42.6,0.0, ,202.6
TP,D,  42.844485,  13.321563,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,24.4,0.0, ,211.7
TP,D,  42.844459,  13.321256,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,25.2,0.0, ,263.4
TP,D,  42.844468,  13.320939,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,26.0,0.0, ,272.2
TP,D,  42.844534,  13.320793,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,14.1,0.0, ,301.7
TP,D,  42.844687,  13.320708,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,18.3,0.0, ,337.7
TP,D,  42.844851,  13.320658,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,18.7,0.0, ,347.5
TP,D,  42.845107,  13.320510,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,30.8,0.0, ,336.9
TP,D,  42.845188,  13.320453,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,10.2,0.0, ,332.8
TP,D,  42.845553,  13.319860,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,63.2,0.0, ,309.9
TP,D,  42.845730,  13.319730,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,22.3,0.0, ,331.4
TP,D,  42.845870,  13.319684,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,16.0,0.0, ,346.5
TP,D,  42.846000,  13.319574,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,17.1,0.0, ,328.1
TP,D,  42.846093,  13.319431,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,15.5,0.0, ,311.3
TP,D,  42.846151,  13.319182,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,21.3,0.0, ,287.6
TP,D,  42.846138,  13.319024,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,13.0,0.0, ,263.8
TP,D,  42.846047,  13.318887,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,15.1,0.0, ,227.9
TP,D,  42.845936,  13.318829,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,13.2,0.0, ,201.0
TP,D,  42.845658,  13.318795,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,31.0,0.0, ,185.2
TP,D,  42.845481,  13.318687,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,21.5,0.0, ,204.1
TP,D,  42.845270,  13.318563,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,25.6,0.0, ,203.5
TP,D,  42.845039,  13.318709,09/03/2008,07:40:03.872,0,-9999,1,28.3,0.0, ,155.1
TP,D,  42.844892,  13.318759,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,16.8,0.0, ,165.8
TP,D,  42.844671,  13.318634,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,26.6,0.0, ,202.7
TP,D,  42.844423,  13.318614,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,27.6,0.0, ,183.5
TP,D,  42.844284,  13.318669,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,16.2,0.0, ,163.8
TP,D,  42.844017,  13.318732,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,30.1,0.0, ,170.1
TP,D,  42.843948,  13.318701,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,8.1,0.0, ,198.1
TP,D,  42.843920,  13.318464,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,19.6,0.0, ,261.0
TP,D,  42.843930,  13.318156,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,25.2,0.0, ,272.3
TP,D,  42.844042,  13.317850,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,27.9,0.0, ,296.5
TP,D,  42.844192,  13.317815,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,16.9,0.0, ,350.2
TP,D,  42.844391,  13.317789,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,22.2,0.0, ,354.6
TP,D,  42.844522,  13.317622,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,20.0,0.0, ,316.9
TP,D,  42.844668,  13.317297,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,31.2,0.0, ,301.4
TP,D,  42.844797,  13.317172,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,17.5,0.0, ,324.5
TP,D,  42.844996,  13.317185,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,22.1,0.0, ,2.8
TP,D,  42.845169,  13.317078,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,21.2,0.0, ,335.5
TP,D,  42.845256,  13.316917,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,16.3,0.0, ,306.3
TP,D,  42.845259,  13.316642,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,22.5,0.0, ,270.8
TP,D,  42.845183,  13.316378,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,23.1,0.0, ,248.6
TP,D,  42.845128,  13.315881,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,41.1,0.0, ,261.4
TP,D,  42.845027,  13.315543,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,29.8,0.0, ,247.9
TP,D,  42.844773,  13.315112,09/03/2008,07:40:03.882,0,-9999,1,45.1,0.0, ,231.4
TP,D,  42.844568,  13.314945,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,26.5,0.0, ,210.9
TP,D,  42.844549,  13.314806,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,11.6,0.0, ,259.4
TP,D,  42.844606,  13.314725,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,9.2,0.0, ,313.9
TP,D,  42.844801,  13.314552,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,25.8,0.0, ,326.8
TP,D,  42.844842,  13.314434,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,10.7,0.0, ,295.4
TP,D,  42.844892,  13.314102,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,27.7,0.0, ,281.6
TP,D,  42.844730,  13.313532,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,49.9,0.0, ,248.8
TP,D,  42.844652,  13.313253,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,24.4,0.0, ,249.4
TP,D,  42.844563,  13.313133,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,13.9,0.0, ,224.8
TP,D,  42.844452,  13.313026,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,15.1,0.0, ,215.5
TP,D,  42.844320,  13.312820,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,22.3,0.0, ,228.9
TP,D,  42.844231,  13.312479,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,29.5,0.0, ,250.4
TP,D,  42.844220,  13.312297,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,15.0,0.0, ,265.3
TP,D,  42.844275,  13.312211,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,9.3,0.0, ,311.1
TP,D,  42.844409,  13.312341,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,18.2,0.0, ,35.5
TP,D,  42.844484,  13.312490,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,14.8,0.0, ,55.4
TP,D,  42.844554,  13.312577,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,10.5,0.0, ,42.4
TP,D,  42.844626,  13.312589,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,8.1,0.0, ,7.0
TP,D,  42.844680,  13.312483,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,10.5,0.0, ,304.4
TP,D,  42.844696,  13.311958,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,42.9,0.0, ,272.4
TP,D,  42.844622,  13.311785,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,16.3,0.0, ,239.8
TP,D,  42.844405,  13.311629,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,27.2,0.0, ,207.9
TP,D,  42.844213,  13.311451,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,25.8,0.0, ,214.3
TP,D,  42.844132,  13.311041,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,34.7,0.0, ,255.0
TP,D,  42.843985,  13.310334,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,60.0,0.0, ,254.1
TP,D,  42.843914,  13.309954,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,32.0,0.0, ,255.8
TP,D,  42.843903,  13.309653,09/03/2008,07:40:03.892,0,-9999,1,24.7,0.0, ,267.2
TP,D,  42.844145,  13.309237,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,43.3,0.0, ,308.4
TP,D,  42.844421,  13.308901,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,41.2,0.0, ,318.1
TP,D,  42.844850,  13.308286,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,69.3,0.0, ,313.4
TP,D,  42.844950,  13.307981,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,27.3,0.0, ,294.1
TP,D,  42.845022,  13.307561,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,35.2,0.0, ,283.2
TP,D,  42.844960,  13.307108,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,37.7,0.0, ,259.4
TP,D,  42.844742,  13.306935,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,28.0,0.0, ,210.1
TP,D,  42.844375,  13.306848,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,41.3,0.0, ,190.0
TP,D,  42.844255,  13.306819,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,13.6,0.0, ,190.2
TP,D,  42.844162,  13.306585,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,21.7,0.0, ,241.5
TP,D,  42.844088,  13.306457,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,13.3,0.0, ,232.0
TP,D,  42.844029,  13.306109,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,29.2,0.0, ,257.0
TP,D,  42.844000,  13.305784,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,26.7,0.0, ,263.1
TP,D,  42.844049,  13.305425,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,29.8,0.0, ,280.4
TP,D,  42.843956,  13.304793,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,52.7,0.0, ,258.7
TP,D,  42.843934,  13.304550,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,20.0,0.0, ,263.1
TP,D,  42.843668,  13.304338,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,34.3,0.0, ,210.4
TP,D,  42.843545,  13.304121,09/03/2008,07:40:03.902,0,-9999,1,22.3,0.0, ,232.3
