Datum,WGS 84
TP,D,  42.809315,  13.085353,09/03/2008,07:42:02.392,1,-9999,1, , , , 
TP,D,  42.809405,  13.084579,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,64.0,0.0, ,279.0
TP,D,  42.809626,  13.084079,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,47.7,0.0, ,300.9
TP,D,  42.809831,  13.083943,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,25.3,0.0, ,333.9
TP,D,  42.810251,  13.083833,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,47.5,0.0, ,349.1
TP,D,  42.810576,  13.083736,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,36.9,0.0, ,347.7
TP,D,  42.810779,  13.083524,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,28.5,0.0, ,322.5
TP,D,  42.810858,  13.083137,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,32.9,0.0, ,285.5
TP,D,  42.810880,  13.082905,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,19.1,0.0, ,277.3
TP,D,  42.810787,  13.082594,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,27.4,0.0, ,247.9
TP,D,  42.810516,  13.082084,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,51.5,0.0, ,234.2
TP,D,  42.810410,  13.081471,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,51.5,0.0, ,256.8
TP,D,  42.810442,  13.080973,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,40.9,0.0, ,274.9
TP,D,  42.810583,  13.080385,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,50.6,0.0, ,288.1
TP,D,  42.810877,  13.079878,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,52.7,0.0, ,308.3
TP,D,  42.811098,  13.079774,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,26.0,0.0, ,340.9
TP,D,  42.811477,  13.079589,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,44.7,0.0, ,340.3
TP,D,  42.811681,  13.079389,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,27.9,0.0, ,324.0
TP,D,  42.811844,  13.079146,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,26.9,0.0, ,312.4
TP,D,  42.812094,  13.078414,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,66.0,0.0, ,294.9
TP,D,  42.812287,  13.078029,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,38.0,0.0, ,304.2
TP,D,  42.812523,  13.077860,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,29.6,0.0, ,332.1
TP,D,  42.812833,  13.077872,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,34.5,0.0, ,1.6
TP,D,  42.813309,  13.078157,09/03/2008,07:42:02.392,0,-9999,1,57.8,0.0, ,23.8
TP,D,  42.813847,  13.078554,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,68.0,0.0, ,28.5
TP,D,  42.814118,  13.078546,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,30.0,0.0, ,358.7
TP,D,  42.814275,  13.078400,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,21.1,0.0, ,325.7
TP,D,  42.814311,  13.078194,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,17.4,0.0, ,283.4
TP,D,  42.814118,  13.077532,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,58.1,0.0, ,248.4
TP,D,  42.814146,  13.077366,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,13.9,0.0, ,282.7
TP,D,  42.814120,  13.077227,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,11.8,0.0, ,255.7
TP,D,  42.814131,  13.076978,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,20.4,0.0, ,273.7
TP,D,  42.814014,  13.076614,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,32.5,0.0, ,246.3
TP,D,  42.813923,  13.076400,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,20.2,0.0, ,239.9
TP,D,  42.814007,  13.076214,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,17.9,0.0, ,301.6
TP,D,  42.814726,  13.075911,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,83.6,0.0, ,342.8
TP,D,  42.815362,  13.075690,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,72.9,0.0, ,345.6
TP,D,  42.815744,  13.075678,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,42.5,0.0, ,358.7
TP,D,  42.816267,  13.075705,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,58.1,0.0, ,2.1
TP,D,  42.816532,  13.075681,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,29.5,0.0, ,356.3
TP,D,  42.816886,  13.075309,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,49.7,0.0, ,322.3
TP,D,  42.817542,  13.074402,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,104.0,0.0, ,314.5
TP,D,  42.817546,  13.074396,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,0.7,0.0, ,314.5
TP,D,  42.818016,  13.073415,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,95.7,0.0, ,303.0
TP,D,  42.818128,  13.073106,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,28.2,0.0, ,296.2
TP,D,  42.818153,  13.073034,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,6.5,0.0, ,296.2
TP,D,  42.818155,  13.072898,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,11.2,0.0, ,270.6
TP,D,  42.818110,  13.072701,09/03/2008,07:42:02.403,0,-9999,1,16.9,0.0, ,252.7
TP,D,  42.817945,  13.072182,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,46.2,0.0, ,246.8
TP,D,  42.817840,  13.071552,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,52.8,0.0, ,257.2
TP,D,  42.817749,  13.071026,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,44.2,0.0, ,256.7
TP,D,  42.817440,  13.070438,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,59.1,0.0, ,234.5
TP,D,  42.816976,  13.069942,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,65.5,0.0, ,218.2
TP,D,  42.816915,  13.069689,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,21.8,0.0, ,251.7
TP,D,  42.816913,  13.069382,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,25.1,0.0, ,269.7
TP,D,  42.817065,  13.068298,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,90.3,0.0, ,280.8
TP,D,  42.817074,  13.067776,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,42.7,0.0, ,271.3
TP,D,  42.817097,  13.067562,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,17.7,0.0, ,278.4
TP,D,  42.817208,  13.066877,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,57.3,0.0, ,282.4
TP,D,  42.817171,  13.066514,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,30.0,0.0, ,262.2
TP,D,  42.817134,  13.066235,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,23.2,0.0, ,259.7
TP,D,  42.817132,  13.066214,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,1.7,0.0, ,265.2
TP,D,  42.817121,  13.066026,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,15.4,0.0, ,265.2
TP,D,  42.817207,  13.065894,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,14.4,0.0, ,311.3
TP,D,  42.817740,  13.065513,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,66.9,0.0, ,332.3
TP,D,  42.817997,  13.065292,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,33.8,0.0, ,327.6
TP,D,  42.818223,  13.065155,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,27.5,0.0, ,336.0
TP,D,  42.818488,  13.065126,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,29.5,0.0, ,355.3
TP,D,  42.818837,  13.065193,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,39.2,0.0, ,8.0
TP,D,  42.819082,  13.065185,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,27.2,0.0, ,358.7
TP,D,  42.819364,  13.065088,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,32.3,0.0, ,345.7
TP,D,  42.819650,  13.064847,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,37.3,0.0, ,328.2
TP,D,  42.819975,  13.064626,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,40.4,0.0, ,333.4
TP,D,  42.820469,  13.064284,09/03/2008,07:42:02.413,0,-9999,1,61.6,0.0, ,333.0
TP,D,  42.821429,  13.063775,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,114.4,0.0, ,338.7
TP,D,  42.821710,  13.063688,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,32.1,0.0, ,347.2
TP,D,  42.822090,  13.063734,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,42.4,0.0, ,5.0
TP,D,  42.822296,  13.063660,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,23.6,0.0, ,345.1
TP,D,  42.822558,  13.063318,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,40.3,0.0, ,316.2
TP,D,  42.822797,  13.063171,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,29.1,0.0, ,335.5
TP,D,  42.824118,  13.062839,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,149.2,0.0, ,349.5
TP,D,  42.824172,  13.062836,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,5.9,0.0, ,357.5
TP,D,  42.824552,  13.062788,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,42.4,0.0, ,354.7
TP,D,  42.824991,  13.062969,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,51.0,0.0, ,16.9
TP,D,  42.825239,  13.063120,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,30.2,0.0, ,24.2
TP,D,  42.825440,  13.063249,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,24.7,0.0, ,25.2
TP,D,  42.825615,  13.063490,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,27.6,0.0, ,45.4
TP,D,  42.826027,  13.064132,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,69.6,0.0, ,48.9
TP,D,  42.826217,  13.064731,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,53.4,0.0, ,66.7
TP,D,  42.826360,  13.065201,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,41.5,0.0, ,67.5
TP,D,  42.826782,  13.065396,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,49.5,0.0, ,18.8
TP,D,  42.827340,  13.065690,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,66.5,0.0, ,21.2
TP,D,  42.827576,  13.066013,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,37.2,0.0, ,45.2
TP,D,  42.827710,  13.066374,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,33.0,0.0, ,63.2
TP,D,  42.827760,  13.066676,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,25.4,0.0, ,77.4
TP,D,  42.827832,  13.067161,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,40.4,0.0, ,78.6
TP,D,  42.827963,  13.067348,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,21.1,0.0, ,46.4
TP,D,  42.828059,  13.067448,09/03/2008,07:42:02.423,0,-9999,1,13.5,0.0, ,37.3
TP,D,  42.828247,  13.067495,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,21.2,0.0, ,10.6
TP,D,  42.828545,  13.067747,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,39.0,0.0, ,31.8
TP,D,  42.828612,  13.067893,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,14.0,0.0, ,58.2
TP,D,  42.828690,  13.068342,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,37.8,0.0, ,76.7
TP,D,  42.828712,  13.068533,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,15.8,0.0, ,80.9
TP,D,  42.828825,  13.068755,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,22.1,0.0, ,55.5
TP,D,  42.829486,  13.068934,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,75.0,0.0, ,11.3
TP,D,  42.830068,  13.069244,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,69.3,0.0, ,21.4
TP,D,  42.830208,  13.069255,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,15.7,0.0, ,3.5
TP,D,  42.830316,  13.069217,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,12.4,0.0, ,345.4
TP,D,  42.831156,  13.068174,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,126.3,0.0, ,317.6
TP,D,  42.831534,  13.067832,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,50.4,0.0, ,326.3
TP,D,  42.831947,  13.067848,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,45.9,0.0, ,1.6
TP,D,  42.832160,  13.067804,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,24.0,0.0, ,351.3
TP,D,  42.832367,  13.067674,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,25.3,0.0, ,335.3
TP,D,  42.832753,  13.067314,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,52.0,0.0, ,325.5
TP,D,  42.833109,  13.066834,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,55.7,0.0, ,315.2
TP,D,  42.833201,  13.066617,09/03/2008,07:42:02.433,0,-9999,1,20.4,0.0, ,300.1
TP,D,  42.833250,  13.066319,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,25.0,0.0, ,282.5
TP,D,  42.833187,  13.065749,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,47.1,0.0, ,261.4
TP,D,  42.833157,  13.065552,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,16.4,0.0, ,258.2
TP,D,  42.833417,  13.065314,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,34.9,0.0, ,326.0
TP,D,  42.834007,  13.064917,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,73.1,0.0, ,333.7
TP,D,  42.834418,  13.064879,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,45.7,0.0, ,356.1
TP,D,  42.834549,  13.064822,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,15.3,0.0, ,342.3
TP,D,  42.834616,  13.064706,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,12.1,0.0, ,308.0
TP,D,  42.834871,  13.064498,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,33.0,0.0, ,329.0
TP,D,  42.835363,  13.064061,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,65.3,0.0, ,326.9
TP,D,  42.835526,  13.063830,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,26.2,0.0, ,313.6
TP,D,  42.835736,  13.063437,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,39.7,0.0, ,306.0
TP,D,  42.836043,  13.063130,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,42.3,0.0, ,323.7
TP,D,  42.836264,  13.063089,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,24.8,0.0, ,352.2
TP,D,  42.836408,  13.063075,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,16.0,0.0, ,355.9
TP,D,  42.836659,  13.063296,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,33.2,0.0, ,33.0
TP,D,  42.836816,  13.063357,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,18.2,0.0, ,15.8
TP,D,  42.836947,  13.063319,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,14.8,0.0, ,347.9
TP,D,  42.837359,  13.062959,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,54.4,0.0, ,327.3
TP,D,  42.837362,  13.062573,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,31.5,0.0, ,270.6
TP,D,  42.837364,  13.062333,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,19.7,0.0, ,270.6
TP,D,  42.837392,  13.062178,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,13.0,0.0, ,283.9
TP,D,  42.837500,  13.062078,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,14.5,0.0, ,325.9
TP,D,  42.837563,  13.062080,09/03/2008,07:42:02.443,0,-9999,1,7.0,0.0, ,1.1
TP,D,  42.837663,  13.062213,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,15.5,0.0, ,44.4
TP,D,  42.837729,  13.062354,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,13.6,0.0, ,57.7
TP,D,  42.837821,  13.062410,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,11.2,0.0, ,24.2
TP,D,  42.838249,  13.062296,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,48.4,0.0, ,348.8
TP,D,  42.838707,  13.062377,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,51.4,0.0, ,7.5
TP,D,  42.838974,  13.062412,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,29.7,0.0, ,5.4
TP,D,  42.839413,  13.062328,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,49.3,0.0, ,352.0
TP,D,  42.839929,  13.062484,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,58.7,0.0, ,12.6
TP,D,  42.840242,  13.062700,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,39.0,0.0, ,26.9
TP,D,  42.840563,  13.062737,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,35.8,0.0, ,4.8
TP,D,  42.840679,  13.062484,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,24.3,0.0, ,302.0
TP,D,  42.840867,  13.062304,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,25.5,0.0, ,324.7
TP,D,  42.841051,  13.062228,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,21.3,0.0, ,343.0
TP,D,  42.841372,  13.062136,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,36.5,0.0, ,348.1
TP,D,  42.841712,  13.061956,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,40.5,0.0, ,338.8
TP,D,  42.841834,  13.061997,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,13.9,0.0, ,13.9
TP,D,  42.841934,  13.062180,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,18.7,0.0, ,53.4
TP,D,  42.841954,  13.062367,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,15.4,0.0, ,81.6
TP,D,  42.841941,  13.062585,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,17.9,0.0, ,94.8
TP,D,  42.841830,  13.062783,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,20.4,0.0, ,127.3
TP,D,  42.841450,  13.062989,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,45.5,0.0, ,158.2
TP,D,  42.841286,  13.063142,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,22.0,0.0, ,145.5
TP,D,  42.841158,  13.063364,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,23.0,0.0, ,128.1
TP,D,  42.841054,  13.063663,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,27.0,0.0, ,115.2
TP,D,  42.841023,  13.063851,09/03/2008,07:42:02.453,0,-9999,1,15.7,0.0, ,102.7
TP,D,  42.841060,  13.063990,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,12.1,0.0, ,70.2
TP,D,  42.841136,  13.064096,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,12.1,0.0, ,45.8
TP,D,  42.841315,  13.064153,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,20.4,0.0, ,13.2
TP,D,  42.841520,  13.064123,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,23.0,0.0, ,353.9
TP,D,  42.842083,  13.064191,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,62.7,0.0, ,5.1
TP,D,  42.842628,  13.064275,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,61.0,0.0, ,6.5
TP,D,  42.843101,  13.064470,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,54.9,0.0, ,16.9
TP,D,  42.843368,  13.064711,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,35.6,0.0, ,33.5
TP,D,  42.843576,  13.064790,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,23.9,0.0, ,15.5
TP,D,  42.843899,  13.064975,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,39.0,0.0, ,22.8
TP,D,  42.844364,  13.065380,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,61.4,0.0, ,32.7
TP,D,  42.844456,  13.065377,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,10.2,0.0, ,358.7
TP,D,  42.844511,  13.065251,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,12.0,0.0, ,300.7
TP,D,  42.844481,  13.065143,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,9.5,0.0, ,249.0
TP,D,  42.844232,  13.064995,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,30.1,0.0, ,203.6
TP,D,  42.843784,  13.064566,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,60.9,0.0, ,215.2
TP,D,  42.843570,  13.064432,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,26.2,0.0, ,204.6
TP,D,  42.843527,  13.064286,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,12.9,0.0, ,248.5
TP,D,  42.843570,  13.064145,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,12.5,0.0, ,292.6
TP,D,  42.843645,  13.064134,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,8.3,0.0, ,354.3
TP,D,  42.843930,  13.064437,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,40.2,0.0, ,37.9
TP,D,  42.844421,  13.064747,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,60.1,0.0, ,25.0
TP,D,  42.845081,  13.065093,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,78.6,0.0, ,21.1
TP,D,  42.845509,  13.065376,09/03/2008,07:42:02.463,0,-9999,1,52.9,0.0, ,25.9
TP,D,  42.845790,  13.065617,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,36.9,0.0, ,32.3
TP,D,  42.845903,  13.065612,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,12.5,0.0, ,358.3
TP,D,  42.845946,  13.065471,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,12.5,0.0, ,292.6
TP,D,  42.845893,  13.065356,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,11.1,0.0, ,237.7
TP,D,  42.845349,  13.065031,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,66.0,0.0, ,203.8
TP,D,  42.845192,  13.064888,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,21.0,0.0, ,213.8
TP,D,  42.845154,  13.064686,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,17.0,0.0, ,255.7
TP,D,  42.845221,  13.064599,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,10.3,0.0, ,316.2
TP,D,  42.845380,  13.064561,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,17.9,0.0, ,350.0
TP,D,  42.845898,  13.064505,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,57.6,0.0, ,355.5
TP,D,  42.846542,  13.064449,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,71.7,0.0, ,356.3
TP,D,  42.846962,  13.064607,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,48.4,0.0, ,15.5
TP,D,  42.847458,  13.065163,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,71.4,0.0, ,39.6
TP,D,  42.847990,  13.066115,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,97.7,0.0, ,52.8
TP,D,  42.848335,  13.066451,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,47.2,0.0, ,35.6
TP,D,  42.848812,  13.066730,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,57.7,0.0, ,23.3
TP,D,  42.849129,  13.066837,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,36.3,0.0, ,13.9
TP,D,  42.849648,  13.066974,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,58.6,0.0, ,11.0
TP,D,  42.850281,  13.067042,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,70.6,0.0, ,4.5
TP,D,  42.850845,  13.067107,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,62.9,0.0, ,4.8
TP,D,  42.852224,  13.066948,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,153.7,0.0, ,355.1
TP,D,  42.852914,  13.066818,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,77.4,0.0, ,352.1
TP,D,  42.853404,  13.067005,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,56.5,0.0, ,15.7
TP,D,  42.853857,  13.067364,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,58.2,0.0, ,30.3
TP,D,  42.854180,  13.067502,09/03/2008,07:42:02.473,0,-9999,1,37.6,0.0, ,17.4
TP,D,  42.854594,  13.067590,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,46.5,0.0, ,8.9
TP,D,  42.854827,  13.067513,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,26.7,0.0, ,346.3
TP,D,  42.854841,  13.067475,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,3.5,0.0, ,297.6
TP,D,  42.855151,  13.066670,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,74.2,0.0, ,297.6
TP,D,  42.855390,  13.066289,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,41.0,0.0, ,310.5
TP,D,  42.855564,  13.065739,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,48.9,0.0, ,293.3
TP,D,  42.855649,  13.065651,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,11.8,0.0, ,322.4
TP,D,  42.855736,  13.065733,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,11.8,0.0, ,34.9
TP,D,  42.855803,  13.065980,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,21.5,0.0, ,69.7
TP,D,  42.855773,  13.066473,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,40.4,0.0, ,94.7
TP,D,  42.855569,  13.067153,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,60.0,0.0, ,112.3
TP,D,  42.855540,  13.067858,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,57.7,0.0, ,93.2
TP,D,  42.855237,  13.068323,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,50.8,0.0, ,131.5
TP,D,  42.854919,  13.068553,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,40.0,0.0, ,152.0
TP,D,  42.854598,  13.068547,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,35.6,0.0, ,180.7
TP,D,  42.854042,  13.068152,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,69.7,0.0, ,207.6
TP,D,  42.853485,  13.068061,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,62.3,0.0, ,186.9
TP,D,  42.853247,  13.067897,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,29.6,0.0, ,206.9
TP,D,  42.853024,  13.067880,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,24.9,0.0, ,183.1
TP,D,  42.852734,  13.067983,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,33.3,0.0, ,165.4
TP,D,  42.852344,  13.067979,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,43.2,0.0, ,180.4
TP,D,  42.851941,  13.068202,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,48.3,0.0, ,157.9
TP,D,  42.851700,  13.068132,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,27.4,0.0, ,192.1
TP,D,  42.850757,  13.068613,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,111.8,0.0, ,159.4
TP,D,  42.850420,  13.068644,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,37.6,0.0, ,176.1
TP,D,  42.850289,  13.068697,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,15.1,0.0, ,163.3
TP,D,  42.850159,  13.068764,09/03/2008,07:42:02.483,0,-9999,1,15.5,0.0, ,159.5
TP,D,  42.849920,  13.068872,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,28.0,0.0, ,161.5
TP,D,  42.849666,  13.069059,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,32.1,0.0, ,151.6
TP,D,  42.849611,  13.069247,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,16.5,0.0, ,111.3
TP,D,  42.849635,  13.069939,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,56.6,0.0, ,87.4
TP,D,  42.849721,  13.070302,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,31.2,0.0, ,72.1
TP,D,  42.849878,  13.070469,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,22.1,0.0, ,37.9
TP,D,  42.849974,  13.070396,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,12.2,0.0, ,330.8
TP,D,  42.850399,  13.070110,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,52.6,0.0, ,333.7
TP,D,  42.850930,  13.070023,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,59.4,0.0, ,353.2
TP,D,  42.851654,  13.069480,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,91.9,0.0, ,331.1
TP,D,  42.852146,  13.069488,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,54.7,0.0, ,0.7
TP,D,  42.852521,  13.069624,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,43.1,0.0, ,15.0
TP,D,  42.852930,  13.069806,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,47.9,0.0, ,18.1
TP,D,  42.853621,  13.069994,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,78.2,0.0, ,11.4
TP,D,  42.853737,  13.070107,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,15.9,0.0, ,35.6
TP,D,  42.854104,  13.070831,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,71.8,0.0, ,55.4
TP,D,  42.854706,  13.071543,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,88.6,0.0, ,41.1
TP,D,  42.855156,  13.072055,09/03/2008,07:42:02.493,0,-9999,1,65.2,0.0, ,40.0
