| pubbl. | beneficiario | importo | titolo | rup | responsabile | F | procedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | ZIBONI TECNCOFAUNA S.R.L. | € 1762,50 | GESTIONE FAUNA - ACQUISTO DIRETTO MATERIALE TECNICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [DD 635 del 20/12/2024 impegno di spesa] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | LABORATORIO DI ECOLOGIA APPLICATA | € 15830,86 | SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE E MONITORAGGIO DEL CAPRIOLO (2021 - 2025) - CUP J63C20001010001 – CIG 8630999DAE – LIQUIDAZIONE III [DD 621 del 16/12/2024 liquidazione] | SI | Rossetti Alessandro | 33 Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | |
| 16.01.2025 | ISTITUTO DI ECOLOGIA APPLICATA ROMA | € 11340,00 | DIRETTIVA BIODIVERSITÀ N. 6372/2021 – SERVIZIO NATURALISTICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO WOLFNEXT PARCHI A SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA (2022-2024) - CIG Z253641355. CONTRATTO REP. 1136/2022 – LIQUIDAZIONE IV RATA SALDO FINALE E SVINCOLO POLIZZA [DD 620 del 16/12/2024 mliquidazione] | SI | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | Studio Naturalistico Hyla S.r.l. di Tuoro sul Trasimeno (PG) | € 7039,08 | SERVIZIO di MONITORAGGIO DEGLI ANFIBI E DELLA VIPERA DELL’ORSINI (VIPERA URSINII) (2024 - 2025) - CIG ZCC3DE7B06 – LIQUIDAZIONE 1^ RATA [DD 619 del 16/12/2024 liquidazione] | SI | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | VAGNI FABRIZIO | € 300,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. B., DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER VERRICELLO SU AUTOMEZZO DELL’ENTE – CIG: B4CDAB45C7 [DD 618 del 12/12/2024 Impegno] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | ADRIATICA OLI S.R.L. | € 19,00 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CONTRATTO REP. 1174/2023 E VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI AL D.D. 625/2023 – CIG ZBE3935660 – LIQUIDAZIONE XI [Dd 610 del 12/12/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | Associazione WildUmbria | € 8606,56 | SERVIZI DI MONITORAGGIO DEI CARNIVORI DI INTERESSE COMUNITARIO: ORSO BRUNO MARSICANO (URSUS ARCTOS MARSICANUS), GATTO SELVATICO (FELIS SILVESTRIS) E MARTORA (MARTES MARTES) – CIG Z2A36CC367 - CONTRATTO REP. N. 1160/2022 – SALDO FINALE E SVINCOLO POLIZZA [DD 605 del 12/12/2024 liquidazione] | SI | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | RD SISTEMI SRL | € 470,00 | GESTIONE FAUNA - ACQUISTO DIRETTO MATERIALE TECNICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG B3FE68295F [DD 590 09/12/2024 liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | Igor Pivotti | € 1395,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B., DEL D.LGS N. 50/2016 – SERVIZIO DI TASSIDERMIZZAZIONE E PREPARATI FAUNISTICI CON FINALITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA – CIG B49F1E209F [DD 543 del 21/11/2024 impegno] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | LABORATORIO DI ECOLOGIA APPLICATA | € 17782,04 | MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (2022 - 2024) CUP J63I21000010001, CIG 9375619D8B - CONTRATTO REP. N. 1158/2022 – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE E SVINCOLO POLIZZA [DD 539 del 15/11/2024 liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | ASSOCIAZIONE DELLE GUIDE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI | € 29183,30 | SERVIZIO DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO NELLE AREE CRITICHE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, ANNI 2022-2024 - CIG 91582467AD - TERZA ANNUALITÀ – LIQUIDAZIONE FINALE E IMPEGNO DI SPESA EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 [DD 502 del 29/10/2024 liquidazione e impegno] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | RD SISTEMI SRL | € 470,00 | GESTIONE FAUNA - ACQUISTO DIRETTO MATERIALE TECNICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [DD 497 del 25/10/2024 Impegno] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | LABORATORIO DI ECOLOGIA APPLICATA | € 71832,12 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. B., DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (2024 - 2026)” – AGGIUDICAZIONE – CIG B3E976A22F [DD 496 del 24/10/2024] | NO | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | Followit AB | € 150,00 | DIRETTIVA BIODIVERSITÀ N. 22053/2022 – PROGETTO WOLFNEXT PARCHI A SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA (2022-2024) – ACQUISIZIONE DEL SEVIZIO “WEB-SERVICES” PER COLLARI FOLLOWIT AB - CIG ZD53C2A476 – LIQUIDAZIONE V [DD 479 del 16/10/2024] | NO | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | Associazione WildUmbria | € 8606,56 | SERVIZI DI MONITORAGGIO DEI CARNIVORI DI INTERESSE COMUNITARIO: ORSO BRUNO MARSICANO (URSUS ARCTOS MARSICANUS), GATTO SELVATICO (FELIS SILVESTRIS) E MARTORA (MARTES MARTES) – CIG Z2A36CC367 - CONTRATTO REP. N. 1160/2022 – LIQUIDAZIONE III RATA [DD 477 del 16/10/2024] | NO | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | FARMACIE DEI SIBILLINI SAS DOTT.LEONARDO CASAROLI & C. | € 950,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. B., DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER ACQUISTO DI FARMACI VETERINARI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309 S.M.I. – CIG: B37AF75B50 IMPEGNO [DD 476 del 16/10/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | ALCINA S.N.C. | € 6133,71 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO (RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA) IN BOLOGNOLA (2022-2026) – CUP J53I21000010001 – CIG 9462504154 REP. N.1172/2023 - II° ANNUALITA’ – III^ LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ [D.D. 475 del 14/10/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | ADRIATICA OLI S.R.L. | € 682,25 | ERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CONTRATTO REP. 1174/2023 E VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI AL D.D. 625/2023 – CIG ZBE3935660 – LIQUIDAZIONE X [DD 474 del 14/10/2024 liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | Az. Ag. Aleotti Giovan Battista | € 4700,00 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO ANI-MALI SELVATICI (CRAS) DI CASTELSANTANGELO SUL NERA – 2024-2025, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 – CIG B1A3DFCCCB– LIQUIDAZIONE I^ RATA [DD 471 del 14/10/2024 liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 16.01.2025 | ISTITUTO DI ECOLOGIA APPLICATA ROMA | € 54990,00 | DIRETTIVA BIODIVERSITÀ MITE 22053 DEL 05/10/2022 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. E., DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO NATURALISTICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “WOLFNEXT, PARCHI A SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA (2024-2026)” – CIG B2F2CDB491 AGGIUDICAZIONE [DD 425 del 17/09/2024] | NO | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 26.09.2024 | SER.IND. s.r.l. | € 590,00 | SEDE TEMPORANEA DEL PARCO – LOC. PALOMBARE – REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEL DISPOSITIVO ANTICADUTA [DD 431 - 20/09/2024 (impegno e affidamento diretto)] | SI | Lepore Valentina | 23 Affidamento diretto | |
| 06.09.2024 | ADRIATICA OLI S.R.L. | € 19,00 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CONTRATTO REP. 1174/2023 - CIG ZBE3935660 - LIQUIDAZIONE IX [DD 413 del 06/09/2024 liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 05.09.2024 | LA MULATTIERA TRENTINA DI LIETAVIETE LORIJA SAS | € 450,00 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL LAGO DI PILATO TRAMITE ANIMALI DA SOMA DEL MATERIALE PER LA DELIMITAZIONE DELL’AREA – CIG: B268AC41AB - LIQUIDAZIONE [DD 409 del 05/09/2024 Liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 05.08.2024 | Abbona e Daniele srl di Genola | € 333,48 | EMERGENZA AMBIENTALE LAGO DI PILATO – MISURE PER LA TUTELA DEL CHIROCEFALO DEL MARCHESONI (CHIROCEPHALUS MARCHESONII) – ACQUISTO DI MATERIALE PER DELIMITAZIONE DELL’AREA E ALTRE DISPOSIZIONI [DD 317 del 03/07/2024] LIQUIDAZIONE [DD 371 del 05/08/2024 - Liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 24.07.2024 | LA MULATTIERA TRENTINA DI LIETAVIETE LORIJA SAS | € 450,00 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL LAGO DI PILATO TRAMITE ANIMALI DA SOMA DEL MATERIALE PER LA DELIMITAZIONE DELL'AREA - CIG: B268AC41AB [D.D. 335 del 10/07/2024, impegno-aggiudicazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 24.07.2024 | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. UMBRIA E MARCHE | € 20000,00 | PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000931 SALMO CETTII RECOVERYACTIONS IN MEDITERRANEAN STREAMS -AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL 0.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROCESSAZIONE E ANALISI CAMPIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ERADICAZIONE VOLONTARI PER SEV E NEI, DA ESPLETARE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CUP J61I19000050007 -CIG B1C57EFACF [DD 276 del 11/06/2024, aggiudicazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 05.07.2024 | Abbona e Daniele srl di Genola | € 333,49 | EMERGENZA AMBIENTALE LAGO DI PILATO – MISURE PER LA TUTELA DEL CHIROCEFALO DEL MARCHESONI (CHIROCEPHALUS MARCHESONII) – ACQUISTO DI MATERIALE PER DELIMITAZIONE DELL’AREA E ALTRE DISPOSIZIONI [DD 317 del 03/07/2024 - impegno di spesa] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 05.07.2024 | Followit AB | € 132,00 | DIRETTIVA BIODIVERSITÀ N. 22053/2022 – PROGETTO WOLFNEXT PARCHI A SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA (2022-2024) – ACQUISIZIONE DEL SEVIZIO “WEB-SERVICES” PER COLLARI FOLLOWIT AB - CIG ZD53C2A476 – LIQUIDAZIONE IV [DD n. 324 del 05/2024 liquidazione] | SI | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | ALCINA S.N.C. | € 6133,71 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO (RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA) IN BOLOGNOLA (2022-2026) – CUP J53I21000010001 – CIG 9462504154 REP. N.1172/2023 - II° ANNUALITA’ – II^ LIQUIDAZIONE [DD 306 del 26/06/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | ADRIATICA OLI S.R.L. | € 19,00 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CONTRATTO REP. 1174/2023 – CIG ZBE3935660 – LIQUIDAZIONE VII [dd 305 del 26/06/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | LABORATORIO DI ECOLOGIA APPLICATA | € 17782,04 | MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (2022 - 2024) CUP J63I21000010001, CIG 9375619D8B - CONTRATTO REP. N. 1158/2022 – LIQUIDAZIONE III RATA [DD 221 del 09/05/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | Followit AB | € 132,00 | DIRETTIVA BIODIVERSITÀ N. 22053/2022 – PROGETTO WOLFNEXT PARCHI A SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA (2022-2024) – ACQUISIZIONE DEL SEVIZIO “WEB-SERVICES” PER COLLARI FOLLOWIT AB - CIG ZD53C2A476 – LIQUIDAZIONE III [DD 175 del 11/04/2024] | NO | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | IL GIARDINO DELLE FARFALLE | € 10000,00 | DIRETTIVE “BIODIVERSITÀ” 23838/2019 E 232/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 C. 2 LETT. A., DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO BEE SAFE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI – AZIONI DI MONITORAGGIO E STRUTTURALI - CIG ZF631ACA82 – LIQUIDAZIONE III - SALDO [DD 161 del 2/04/2024] | NO | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | ALCINA S.N.C. | € 7032,03 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO (RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA) IN BOLOGNOLA (2022-2026) – CUP J53I21000010001 – CIG 9462504154 REP. N.1172/2023 - II° ANNUALITA’ – I^ LIQUIDAZIONE [DD 148 del 20/03/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | LABORATORIO DI ECOLOGIA APPLICATA | € 1412,07 | DIRETTIVA "BIODIVERSITÀ" 24444 DEL MATTM - PIANO QUADRIENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE E DI MONITORAGGIO DEL CAPRIOLO (2016 - 2020) - CONTRATTO REP. N. 851/2016 CIG N. [6651441EBD] - CIG DERIVATO 7891185B0B.- LIQUIDAZIONE PROROGA TECNICA E AUMENTO PRESTAZIONI - CIG 8524789E6A [Dd 101 del 21/02/2024] | NO | Morandi Federico | 33 Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia | |
| 26.06.2024 | Metalmicanti S.r.l. di Foligno (PG) | € 6625,00 | ACQUISTO CARRELLO TRASPORTO E GESTIONE FAUNA - CIG B00074A584 - LIQUIDAZIONE [ddc 270 del 7/06/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | Followit AB | € 144,99 | DIRETTIVA BIODIVERSITÀ N. 22053/2022 – PROGETTO WOLFNEXT PARCHI A SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA (2022-2024) – ACQUISIZIONE DEL SEVIZIO “WEB-SERVICES” PER COLLARI FOLLOWIT AB - CIG ZD53C2A476 – LIQUIDAZIONE II [dd 23 del 11/01/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | ALCINA S.N.C. | € 7133,06 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO (RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA) IN BOLOGNOLA (2022-2026) – CUP J53I21000010001 – CIG 9462504154 REP. N.1172/2023 - I° ANNUALITA’ – IV^ LIQUIDAZIONE [dd 22 del 11/01/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | Az. Ag. Aleotti Giovan Battista | € 4279,50 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS} DI CASTELSANTANGELO SUL NERA - 2023-2024, Al SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - CIG Z283A2005C - LIQUIDAZIONE IV RATA saldo finale [dd 277 del 12/06/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | Az. Ag. Aleotti Giovan Battista | € 4279,50 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI -RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS) DI CASTELSANTANGELO SUL NERA-2023-2024, Al SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016- CIG Z283A2005C - LIQUIDAZIONE III RATA [DD 179 del 15/04/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | DREAM ITALIA SOC. COOP. | € 3200,00 | GESTIONE FAUNA E PREVENZIONE DANNI CAUSATI DAL CINGHIALE - ACQUISTO DIRETTO PIG BRIG TRAP SYSTEMS - CIG Z9E3D3EF29 - LIQUIDAZIONE [D.D. n. 2018 del 09/05/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.06.2024 | GENIUM S.R.L. | € 2328,04 | GESTIONE FAUNA -ACQUISTO DI UN CONCENTRATORE DI OSSIGENO - CIG Z473D274C8- LIQUIDAZIONE [DD 19 del 08/01/2024 (liquidazione)] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 26.09.2024 | RTP- Studio Associato Territorium (Mandataria) – Ing. Bozzalla Pret Lisa – Arch. Galleran Mattia (Mandante) | € 34715,98 | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA.INERENTI I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DANNÈGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI - VERSANTE UMBRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO CUP: J97H20002960001 - CIG 932405231F [DD 39/2024 - LIQUIDAZIONE] | SI | Sensini Piera | 23 Affidamento diretto | |
| 26.09.2024 | CO.L.A.FOR. CONSORZIO LAVORI AGRO-FORESTALI - SOC. COOP. AGR. SPA | € 38000,00 | MODIFICA CONTRATTO REP 1195 DEL 26/05/2023 [DD 153 DEL 21/03/2024 - IMPEGNO € 46.360,00 IVA COMPRESA] | SI | Sensini Piera | 23 Affidamento diretto | |
| 26.09.2024 | AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP AGR. FOR. A RESP. LIM | € 523200,00 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI – VERSANTE UMBRO. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE ESEGUITA DALLA SUA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - DETERMINAZIONE N. 17 DEL 8/05/2024 CUP: J97H20002960001 - CIG B060A7D57C [DD 222 DEL 9/05/2024 - AGGIUDICAZIONE] | SI | Sensini Piera | 04 Procedura negoziata senza previa pubblicazione | |
| 26.09.2024 | STUDIO SILVA SRL DI BOLOGNA | € 52509,21 | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA TABELLAZIONE MONITORIA DEI CONFINI DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - AGGIUDICAZIONE RTP STUDIOSILVA (MANDANTE) TERRE.IT (MANDATARIO) CUP: J48E23000100005 - CIG: B04531489F [DD 150 DEL 21/03/2024] | SI | Sensini Piera | 23 Affidamento diretto | |
| 26.09.2024 | GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO | € 15203,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA SIBILLA DI PROPRIETA’ DEL PARCO – VISSO (MC) – CIG: B140230821- MESI 24 [DD 200 - 23/04/24 AGGIUDICAZIONE] | SI | Lepore Valentina | 23 Affidamento diretto | |
| 07.02.2024 | VALLORANI ALESSIO STUDIO GRAFICA | € 2500,00 | ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA DEL CALENDARIO E DELLE AGENDE DEL PARCO 2024 - LIQUIDAZIONE – CIG: ZCC3CFE17A [DD 65 del 05/02/2024 - LIQUIDAZIONE] | SI | Franconi Enrico | 23 Affidamento diretto | |
| 24.01.2024 | ADRIATICA OLI S.R.L. | € 185,00 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI CONTRATTO REP. 1174/2023 – CIG ZBE3935660 – LIQUIDAZIONE VI CANONE ANNUO [D.D. n. 24 del 11/01/2024] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 24.01.2024 | Associazione WildUmbria | € 8606,56 | SERVIZI DI MONITORAGGIO DEI CARNIVORI DI INTERESSE COMUNITARIO: ORSO BRUNO MARSICANO (URSUS ARCTOS MARSICANUS), GATTO SELVATICO (FELIS SILVESTRIS) E MARTORA (MARTES MARTES) – CIG Z2A36CC367 - CONTRATTO REP. N. 1160/2022 – LIQUIDAZIONE II RATA [DD n. 49 del 23/01/2024] | SI | Rossetti Alessandro | 23 Affidamento diretto | |
| 24.01.2024 | GENIUM S.R.L. | € 2328,24 | GESTIONE FAUNA - ACQUISTO DI UN CONCENTRATORE DI OSSIGENO - CIG Z473D274C8 - LIQUIDAZIONE [D.D. n. 19 del 08/01/2024 Liquidazione] | SI | Morandi Federico | 23 Affidamento diretto | |
| 15.01.2024 | Artelito S.p.a. | € 8400,00 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DEL CALENDARIO DEL PARCO 2024 – LIQUIDAZIONE – CIG ZE23CCE4C2 [DD 33 del 15/01/2024 – LIQUIDAZIONE] | SI | Franconi Enrico | 23 Affidamento diretto | |
| 15.01.2024 | arte bianca snc | € 800,00 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CATERING – LIQUIDAZIONE – CIG: Z403DC002F [DD 30 del 12/01/2024 – LIQUIDAZIONE] | SI | Franconi Enrico | 23 Affidamento diretto |
Copyright © 2014-2025 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Revised -- 16-01-2025